公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000101 | (塔地)应急罚〔2023〕7号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000100 | (塔地)应急罚〔2023〕8号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000099 | (塔地)应急罚〔2023〕9号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000098 | (塔地)应急罚〔2023〕10 号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000097 | (塔地)应急罚〔2023〕11号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000096 | (塔地)应急罚〔2023〕1号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023071700000040 | 塔城地区应急管理局公布五起安全生产“一案双罚”典型执法… | 2023/07/17 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023060200000034 | 2023年第二季度非煤矿山网上公示企业名单 | 2023/06/02 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000033 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102007号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000032 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102006号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000031 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102005号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000030 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102004号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000029 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102003号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000028 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102002号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000027 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102001号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000026 | (塔地)应急罚〔2023〕3号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023050600000019 | 塔城地区尾矿库政府领导包保责任清单 | 2023/05/06 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023050600000018 | 2023年塔城非煤矿日常监管主体及包报责任人汇总表(矿山) | 2023/05/06 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023042600000025 | 2023年塔城地区煤矿日常监管主体及包报责任人汇总表 | 2023/04/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023040300000012 | 塔城地区2023年生产经营单位“三岗人员”安全生产资格考试… | 2023/03/31 |
