安全生产
新(塔地)煤安罚〔2023〕102006号处罚公示
时间:2023-05-11
点击: 次
索 引 号 | 3070211020000013000000/2023051100000032 | 发布机构 | 地区应急管理局 | 公开日期 | 2023-05-11 |
发文日期 | 2023-05-11 | 有效性 | 文号 |
处罚决定文号 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102006号 |
处罚名称 | 沙湾市宏业煤炭有限责任公司涉嫌副井绞车过卷距离不足一米、副井口一辆在用矿车两端均无碰头、地面空压机房储气罐释压阀口径小于出风管直径、16W01回风上山巷道(绞车提升)“一坡三挡”设置不全,只设置一处挡车器违法违规案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实 | 1. 副井绞车过卷距离不足一米; 2. 副井口一辆在用矿车两端均无碰头; 3. 地面空压机房储气罐释压阀口径小于出风管直径; 4.16W01回风上山巷道(绞车提升)“一坡三挡”设置不全,只设置一处挡车器。 |
处罚依据 | 分别违反了 《煤矿安全规程》第三百八十八条第三项、《煤矿安全规程》第三百七十六条第四项、《煤矿安全规程》第四百三十三条第三项; 《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》(AQ1013-2005)5.4.2、《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第五项;《煤矿井下煤炭运输设计规范》(GB51179-2016)4.4.3 的规定。 |
处罚结果 | 依据 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项 的规定,分别作出:1.处叁万贰仟伍佰元罚款;2.处叁万贰仟伍佰元罚款;3.处叁万贰仟伍佰元罚款;4.处叁万贰仟伍佰元罚款。合并罚款人民币壹拾叁万元整(¥130,000) 的行政处罚。 |
行政相对人名称 | 沙湾市宏业煤炭有限责任公司 |
统一社会信用代码 | 916500007734618452 |
法定代表人姓名 | 张凤伟 |
处罚决定日期 | 2023年3月22日 |
备注 |
用户登录
还没有账号?
立即注册