公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024102500000041 | 新(塔地)煤安罚〔2024〕103006号处罚公示 | 2024/10/25 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024101800000040 | 新(塔地)煤安罚〔2024〕103004号处罚公示 | 2024/10/18 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024101800000039 | 新(塔地)煤安罚〔2024〕103002号处罚公示 | 2024/10/18 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024112200000045 | 新(塔地)煤安罚〔2024〕103001号处罚公示 | 2024/08/23 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024071700000030 | 塔城地区金属非金属矿山有关情况公示清单 | 2024/07/17 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000015 | 关于印发《2024年塔城地区安全生产 工作要点》的通知 | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000014 | 关于印发《塔城地区安全生产治本攻坚三年 行动方案(2024-… | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000011 | (塔地)应急罚〔2024〕4号处罚公示 | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000008 | (塔地)应急罚〔2024〕3号处罚公示 | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000005 | (塔地)应急罚〔2024〕2号处罚公示 | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024032600000002 | (塔地)应急罚〔2024〕1号处罚公示 | 2024/03/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024022600000001 | 2024年塔城地区重点矿山日常监管主体及包报责任人公示表 | 2024/02/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023112000000044 | 塔城地区公布3起安全生产执法典型案例 | 2023/11/20 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023092600000243 | 塔城地区应急管理局开展工贸企业有限空间 专项整治工作 | 2023/09/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023112800000042 | 塔城地区公布3起安全生产执法典型案例 | 2023/09/25 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023090100000037 | 关于塔城地区塔城市光明路新南街与爱国街一道巷交汇处西南… | 2023/10/27 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023121200000046 | 额敏县“5·10”火灾事故延伸调查报告 | 2023/08/03 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000104 | (塔地)应急罚〔2023〕2号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000103 | (塔地)应急罚〔2023〕4号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000102 | (塔地)应急罚〔2023〕5号处罚公示 | 2023/07/21 |
