安全生产
2024年塔城地区重点矿山日常监管主体及包报责任人公示表
时间:2024-02-26
点击: 次
索 引 号 | 3070211020000013000000/2024022600000001 | 发布机构 | 公开日期 | 2024-02-26 | |
发文日期 | 2024-02-26 | 有效性 | 有效 | 文号 |
序号 | 地(州、市) | 县(市、区) | 矿山名称 | 煤矿/非煤矿山 | 核定(设计)生产能力(万吨/年) | 最大开采深度(米)/边坡高度(米) | 开拓 方式 | 最大单班下井作业人(仅限地下矿山) | 开采方式(地下/露天) | 开采矿种 | 企业 所有制 | 生产(建设) 状 况 | 日常安全监管主体 | 包保责任人 | 矿山应急联系人 | ||||||
政府领导 | 部门领导 | 矿 长 | 总 工 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 塔城地区 | 和布克赛尔县 | 国网能源和丰煤电有限公司 | 煤矿 | 500 | / | 斜井 | / | 地下 | 煤矿 | 央企 | 正常生产 | 塔城地区应急管理局 | 薛XX | 地委委员、行署常务副专员 | 温XX | 地区应急管理局局长 | 杨XX | 1377295XXXX | 方XX | 1869515XXXX |
2 | 乌苏市 | 乌苏四棵树煤炭有限责任公司八号井 | 120 | / | 斜井 | / | 央企 | 张XX | 行署副专员 | 张XX | 1879926XXXX | 杨XX | 1879979XXXX | ||||||||
3 | 沙湾市 | 沙湾市宝英煤炭有限责任公司 | 60 | / | 斜井 | / | 民营 | 张XX | 1589521XXXX | 唐XX | 1360993XXXX | ||||||||||
4 | 托里县 | 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司哈图金矿(齐I矿区) | 非煤矿山 | 36 | 1107米 | 竖井 | 120 | 金矿 | 国企 | 薛XX | 地委委员、行署常务副专员 | 姜XX | 1399941XXXX | 王XX | 1980999XXXX | ||||||
5 | 托里县招金北疆矿业有限公司新疆托里阔个沙也金矿 | 20 | 550米 | 竖井 | 45 | 国企 | 张XX | 行署副专员 | 孙XX | 1516577XXXX | 栾XX | 1386383XXXX |
用户登录
还没有账号?
立即注册