公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032200000021 | 中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革 改进城市管… | 2024/03/22 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032200000020 | 塔城地区2024年第一季度城市管理工作情况 | 2024/03/22 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032100000077 | 塔城地区各县(市)污水处理企业基本信息 | 2024/03/21 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032100000076 | 塔城地区各县(市)园林环卫企业基本信息 | 2024/03/21 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032100000075 | 塔城地区多措并举加强城市道路安全整治 为居民出行安全保… | 2024/03/21 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032100000074 | 聚焦民生关键事 书写美丽村镇建设“新答卷” | 2024/03/21 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024032100000073 | “十四五”全国城市基础设施建设规划 | 2024/03/21 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2024012900000007 | 扎实推动生活垃圾分类 助力文明城市“绽新颜” | 2024/01/29 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023121500000467 | 以“信用+”方式创新提升供水服务效能 | 2023/12/15 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023121500000462 | “惠民生、解民忧、暖民心”缓解停车“难” | 2023/12/15 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023112200000398 | 塔城地区“亮四招”推进农村生活垃圾治理 | 2023/11/22 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023112200000397 | 全力以赴保障供暖 让冬日生活“暖”起来 | 2023/11/22 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023112200000396 | “三位一体”持续推进城镇供水安全保障 | 2023/11/22 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023100700000287 | 塔城地区供水企业信息(7家) | 2023/10/07 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023100700000286 | 塔城地区供热企业信息(9 家) | 2023/10/07 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023100700000285 | 塔城地区供气企业信息(19家) | 2023/10/07 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023061900000015 | “三大举措”推动重点镇污水处理设施实现全覆盖 | 2023/06/19 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023061900000014 | 加强房屋排查隐患 筑牢房屋安全屏障 | 2023/06/19 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023061600000013 | 塔城地区“四项措施”全面筑牢城市 排水防涝“安全堤” | 2023/06/16 |
| [城乡建设管理] | 3070211020000013000000/2023061600000008 | 塔城地区积极践行“721”工作法 全面提升城市管理效能 | 2023/06/16 |
