公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2025120200000025 | 塔城地区建筑工匠培训就业工作成效显著 | 2025/12/02 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2025081800000008 | 塔城地区装配式建筑产业基地、示范项目实现“零”突破 | 2025/08/18 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2025020500000032 | 助推技能提升 稳定促进就业 | 2025/02/05 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024120500000108 | 强化能力培养,提升检测效能 塔城地区住建领域检测机构培… | 2024/12/05 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024101100000071 | 塔城地区建筑工匠培训就业行动圆满完成 | 2024/10/11 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024080500000067 | 塔城地区扎实开展技能培训助力就业扩量提质 | 2024/08/05 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024080500000066 | “三+”工作模式 筑牢消防安全“防火墙” | 2024/08/05 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024070400000047 | 筑红线守底线绷紧安全生产之弦 | 2024/07/04 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024070400000046 | 三举措筑牢建筑工程领域消防安全“防火墙” | 2024/07/04 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024070400000045 | 坚持“党建引领+信用评价”促进行业高质量发展 | 2024/07/04 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024070400000044 | 加强信用体系建设 助力建筑企业持续健康发展 | 2024/07/04 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024032100000072 | 以“新型墙材”为抓手 推进“双碳”工作见实效 | 2024/03/21 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024032100000071 | 充电赋能强本领 蓄势待发促发展 | 2024/03/21 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024032100000070 | “十四五”建筑业发展规划 | 2024/03/21 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024012900000006 | 下好“四手棋”全力推动建筑许可领域 营商环境持续向好 | 2024/01/29 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2024012900000005 | “三个全面”开启高品质住宅建设“新里程” | 2024/01/29 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023121500000466 | 塔城地区开展招标代理机构信用评价工作 | 2023/12/15 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023121500000465 | 全面加强建筑市场信用管理工作 | 2023/12/15 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023121500000464 | 参加第二届新疆建筑工匠技能大赛决赛 可获信用评价加分 | 2023/12/15 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023121500000461 | 加强建设工程造价信息管理 完善信息发布机制 | 2023/12/15 |
