公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023121500000460 | “四项服务”助力建筑业产值、税收双丰收 | 2023/12/15 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023112200000395 | 送法进工地 服务工友“零距离” 法治宣传“接地气” | 2023/11/22 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023112200000394 | 立足“四聚焦、四着力” 纵深推进工程建设项目审批制度改革 | 2023/11/22 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023112200000393 | 加快培育技术人才队伍 助力建筑业高质量发展 | 2023/11/22 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023112200000392 | “五步法”跑出审批加速度 提升企业满意度 | 2023/11/22 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023092800000273 | 行政处罚决定书 | 2023/09/28 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023092800000272 | 2021年-2023年行政许可事项(分年度公开) | 2023/09/28 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023091800000168 | 关于拟推荐纳入《自治区建筑业中小企业重点培育企业库》企… | 2023/09/18 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023091800000164 | 优化营商环境 护航经济发展 畅通工程建设项目审批服务“… | 2023/09/18 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023091800000163 | 抓实抓好建筑业经济运行 助推建筑业产值提升 | 2023/09/18 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023061900000016 | 严把“四个关”扎实做好招投标管理服务工作 | 2023/06/19 |
| [建筑市场] | 3070211020000013000000/2023061600000009 | 落实“四个加强”全面推动自建房专项整治 | 2023/06/16 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00228 | 地区住建部门多措并举加快工程项目审批制度改革 | 2022/04/02 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00227 | 塔城地区全力推进城运平台建设 | 2022/04/02 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00224 | 塔城地区绿色建筑建设信息动态 | 2022/04/01 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00217 | 全力以赴 重拳出击治“两违” | 2022/04/01 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00216 | 地区建筑业总产值同比增长42% | 2022/04/01 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2022-00214 | 塔城地区建筑业企业信用评价管理累计加减分368分 | 2022/04/01 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2021-00451 | 地区住建局做好防汛排涝工作保障人民生命财产安全 | 2021/08/26 |
| [建筑市场] | 68270107-3/2021-00450 | 资质网上办,企业不跑腿 | 2021/08/26 |
