公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024031200000009 | 关于新疆福鑫畜牧科技发展有限公司牛羊定点屠宰厂畜禽定点… | 2024/03/12 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024031200000006 | 关于核发托里县锦帝畜牧生物科技有限 公司种畜禽生产经营… | 2024/03/12 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024010800000001 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2024/01/08 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023102600000371 | 种畜禽生产经营许可审批 | 2023/10/26 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023102600000370 | 畜禽定点屠宰厂(场)设置审批 | 2023/10/26 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023102600000369 | 生猪定点屠宰厂(场)设置审批 | 2023/10/26 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023101900000011 | 塔城地区农产品质量安全典型案例 | 2023/10/19 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023100800000325 | 塔城地区本级监督抽查检测结果情况 | 2023/10/08 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023092200000207 | 畜禽定点屠宰证公开 | 2023/09/22 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023062700000007 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2023/06/27 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023041700000002 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2023/04/17 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023031400000005 | 准畜证(湖羊)正 | 2023/03/14 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023031400000004 | 准畜证(湖羊)副 | 2023/03/14 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023031400000003 | 杜泊羊种畜证 (副本) | 2023/03/14 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023031400000002 | 杜泊羊种畜证 | 2023/03/14 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2023010300000001 | 新疆天瑞农牧科技有限公司湖羊种畜禽生产经营许可证 | 2023/01/03 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2022122800000090 | 新疆圣康欣畜牧科技有限公司种畜禽生产经营许可证 | 2022/12/28 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2022122800000089 | 新疆大唐盛汇农牧业有限公司种畜禽生产经营许可证 | 2022/12/28 |
| [农业综合行政执法] | 68270107-3/2022-00455 | 塔城地区畜产品价格 | 2022/09/07 |
| [农业综合行政执法] | 68270107-3/2022-00419 | 关于印发《2022—2023年塔城地区种业监管执法年活动方案暨… | 2022/09/01 |
