行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023100900000342 | 塔城地区巡游出租车业户统计表 | 2023/10/09 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023100900000341 | 塔城地区驾培企业备案信息统计表 | 2023/10/09 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023100900000340 | 塔城地区道路危险货物运输业户统计表 | 2023/10/09 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023100900000339 | 塔城地区道路旅客运输业户统计表 | 2023/10/09 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023092800000368 | 2021年-2023年行政许可事项(分年度公开) | 2023/09/28 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023092700000338 | 地区卫健委行政许可公示信息2023年(第二期) | 2023/09/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023092700000373 | 地区民政局行政许可事项办理结果 | 2023/09/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023092600000337 | 地区卫健委行政许可公示信息2023年 | 2023/09/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023092200000348 | 畜禽定点屠宰证公开 | 2023/09/22 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023091700000350 | 2023年第二季度塔城地区林业和草原局野生动植物行政许可公… | 2023/09/17 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023082100000366 | 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业注销信息公示(… | 2023/08/21 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023082100000365 | 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业取证信息公示(… | 2023/08/21 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023082100000364 | 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业变更信息公示(… | 2023/08/21 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023072800000363 | 2023年7月药械许可信息公示 | 2023/07/28 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023062700000362 | 2023年6月医疗器械公示 | 2023/06/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023062700000361 | 2023年6月药品公示 | 2023/06/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023060800000330 | 关于拟同意批复塔城恒基武装守护押运有限责任公司实行企业… | 2023/06/08 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023053100000360 | 5月药械许可信息公示 | 2023/05/31 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023040300000367 | 塔城地区应急管理局行政许可公示信息 2023年(1月-3月) | 2023/04/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023040300000349 | 塔城地区林草局2023年第一季度行政许可公示结果 | 2023/04/03 |
