行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023031400000346 | 准畜证(湖羊)副 | 2023/03/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023031400000345 | 杜泊羊种畜证 (副本) | 2023/03/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023031400000344 | 杜泊羊种畜证 | 2023/03/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023022100000352 | 2023年2月医疗器械经营数据-新开办-2条 | 2023/02/21 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023022100000351 | 2023年2月药品零售证书数据-变更-11条 | 2023/02/21 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2023010300000343 | 新疆天瑞农牧科技有限公司湖羊种畜禽生产经营许可证 | 2023/01/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2022121200000336 | 地区卫健委行政许可公示信息(第二期) | 2022/12/12 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2022090800000335 | 地区卫健委行政许可公示信息 | 2022/09/08 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2022080200000331 | 关于劳务派遣行政许可的公示 | 2022/08/02 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2022033100000334 | 2022年塔城地区卫生健康委行政许可信息公示(第一期) | 2022/03/31 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2021061100000332 | 关于经营性人力资源服务许可的公示 | 2021/06/11 |
