行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000448 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司额敏县第五百七十七分店 … | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000450 | 乌苏市仁德医药连锁有限公司沙湾华仁堂二分店 注销公告 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000452 | 第二类医疗器械经营备案凭证 注销公告 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000454 | 医疗器械经营数据-注销-1条 第七期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000457 | 医疗器械经营数据-变更-4条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000459 | 医疗器械二类备案数据-注销-3条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000461 | 医疗器械二类备案数据-新开办-7条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000463 | 医疗器械二类备案数据-变更-9条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080600000034 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第5期) | 2024/08/06 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080500000121 | 塔城地区林草局2024年第二季度行政许可公示结果 | 2024/08/05 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080200000073 | 永康平价药房注销公告 | 2024/08/02 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024062000000029 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第4期) | 2024/06/20 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024050600000120 | 塔城地区林草局2024年第一季度行政许可公示结果 | 2024/05/06 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024043000000032 | 关于颁发乌苏市超顺环保有限公司小微企业危险废物收集试点… | 2024/04/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024042500000019 | 关于注销塔城地区跆拳道协会的公示 | 2024/04/25 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024042500000017 | 关于注销塔城地区青少年体育俱乐部的公示 | 2024/04/25 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024042200000021 | 地区应急管理局行政许可公示信息(2024年第3期) | 2024/04/22 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024040900000018 | 地区应急管理局行政许可公示信息(2024年第2期) | 2024/04/09 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024032800000218 | 医疗器械网络销售备案--新开办 -4条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024032800000216 | 医疗器械经营数据-延续-1条 3月公示 | 2024/03/28 |
