行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000085 | 额敏县颐仁堂医药第三十二店注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000084 | 额敏县民安堂大药房注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024121900000100 | 关于劳务派遣经营许可证法定代表人变更的公示 | 2024/12/19 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024112700000083 | 新疆满江红药业有限公司额敏县一百零八分店 注销公告 | 2024/11/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024112700000082 | 乌苏市仁德医药连锁有限公司一百分公司 注销公告 | 2024/11/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024103000000080 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第7期) | 2024/10/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024102800000122 | 2024年第三季度塔城地区林业和草原局行政许可公示结果 | 2024/10/28 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000446 | 医疗器械经营许可证 注销公告 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000448 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司额敏县第五百七十七分店 … | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000450 | 乌苏市仁德医药连锁有限公司沙湾华仁堂二分店 注销公告 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000452 | 第二类医疗器械经营备案凭证 注销公告 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000454 | 医疗器械经营数据-注销-1条 第七期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000457 | 医疗器械经营数据-变更-4条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000459 | 医疗器械二类备案数据-注销-3条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000461 | 医疗器械二类备案数据-新开办-7条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000463 | 医疗器械二类备案数据-变更-9条 第八期 | 2024/08/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080600000034 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第5期) | 2024/08/06 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080500000121 | 塔城地区林草局2024年第二季度行政许可公示结果 | 2024/08/05 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024080200000073 | 永康平价药房注销公告 | 2024/08/02 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024062000000029 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第4期) | 2024/06/20 |
