行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030400000063 | 注销公告 乌苏市仁德医药连锁有限公司第十六分公司 | 2025/03/04 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030400000101 | 注销公告 奎屯祥仁康顺医药连锁乌苏第一分公司 | 2025/03/04 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030400000100 | 注销公告 国药控股新疆新特乌苏药业有限公司新特大药房… | 2025/03/04 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030400000099 | 注销公告 国药控股新疆新特乌苏药业有限公司新特大药房第… | 2025/03/04 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030300000098 | 注销公告 巴州福宁医药连锁有限公司第七十二分公司 | 2025/03/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030300000097 | 注销公告 新疆金达康医药零售连锁有限公司额敏县友好分店 | 2025/03/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030300000096 | 塔城地区市场监督管理局关于注销《医疗器械经营许可证》的… | 2025/03/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025030300000095 | 塔城地区市场监督管理局关于注销《第二类医疗器械经营备案… | 2025/03/03 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011600000123 | 塔城地区林草局2024年第四季度行政许可公示结果(4个表) | 2025/01/16 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011600000174 | 塔城地区林草局2024年第四季度行政许可公示结果(4个表) | 2025/01/16 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000227 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000117 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000081 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000094 | 《第二类医疗器械备案凭证》注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000093 | 医疗器械网络销售-新开办-2条 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000092 | 医疗器械经营数据-变更、延续 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000091 | 医疗器械二类备案数据-变更、注销 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000090 | 药品零售证书数据-变更、延续、注销第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000089 | 新疆满江红药业有限公司额敏十五分店注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000088 | 新疆满江红药业有限公司额敏十四分店注销公告 | 2024/12/26 |
