行政许可
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000227 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000117 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2025011400000081 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2025年第1期) | 2025/01/14 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000094 | 《第二类医疗器械备案凭证》注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000093 | 医疗器械网络销售-新开办-2条 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000092 | 医疗器械经营数据-变更、延续 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000091 | 医疗器械二类备案数据-变更、注销 第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000090 | 药品零售证书数据-变更、延续、注销第十二期 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000089 | 新疆满江红药业有限公司额敏十五分店注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000088 | 新疆满江红药业有限公司额敏十四分店注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000087 | 乌苏市德众堂中西药品有限公司乌苏第一分公司注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000086 | 和布克赛尔蒙古自治县瑞康颐仁堂药品经营有限公司注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000085 | 额敏县颐仁堂医药第三十二店注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024122600000084 | 额敏县民安堂大药房注销公告 | 2024/12/26 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024121900000100 | 关于劳务派遣经营许可证法定代表人变更的公示 | 2024/12/19 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024112700000083 | 新疆满江红药业有限公司额敏县一百零八分店 注销公告 | 2024/11/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024112700000082 | 乌苏市仁德医药连锁有限公司一百分公司 注销公告 | 2024/11/27 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024103000000080 | 地区应急管理局行政许可公示信息 (2024年第7期) | 2024/10/30 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024102800000122 | 2024年第三季度塔城地区林业和草原局行政许可公示结果 | 2024/10/28 |
| [结果公示] | 3070211020000013000000/2024083000000446 | 医疗器械经营许可证 注销公告 | 2024/08/30 |
