污染防治
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2026063000000066 | 2026年第二季度塔城地区功能区噪声达标状况 | 2026/06/30 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2026063000000068 | 【污染源监测】2026年5月大气环境污染防治进展情况 大气环境 | 2026/06/30 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2026062200000070 | 塔城地区2026年1-5月饮用水源地及河流监测 数据公开 | 2026/06/22 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2026061800000072 | 塔城地区主要污染物总量减排完成情况 | 2026/06/18 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025081900000058 | 关于颁发塔城天颐医废处置有限公司 危险废物经营许可证的… | 2025/08/19 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052300000036 | 主要污染物总量减排完成情况 | 2025/05/23 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052200000035 | 塔城地区水污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052200000032 | 塔城地区大气污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052100000029 | 塔城地区生态环境局2025年环境保护投诉处理信息公示 | 2025/05/21 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000025 | 塔城地区生态环境局2025年信访台账公示 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000023 | 2025年1-3月塔城地区各县(市)优良天数比例 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000022 | 2025年度塔城地区土壤环境监管重点单位名录 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000021 | 塔城地区2025年第一季度水环境质量公示 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025032500000017 | 关于征求《塔城地区2025年环境信息依法披露企业名单(征求… | 2025/03/25 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024120200000100 | 塔城地区生态环境局2024年12月2日拟作出建设项目环境影响… | 2024/12/02 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000088 | 塔城地区2024年1-10月水生态环境保护 工作进展情况公示 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000087 | 塔城地区2024年1-10月大气污染防治总结 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000086 | 塔城地区2024年10月空气质量月报 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024102100000473 | 塔城地区2024年前三季度水生态环境保护工作完成情况 | 2024/10/21 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024102100000472 | 塔城地区2024年1-3季度大气污染防治总结 | 2024/10/21 |
