本级财政公开
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2025032200000008 | 2025年塔城地区本级部门预算公开 | 2025/03/22 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/1899123100000003 | 2025年塔城地区本级政府预算公开 | 2025/03/15 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2024122400000009 | 2024年地区财政预算执行及变更情况的报告 | 2024/12/24 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2024031500000203 | 2024年塔城地区本级部门预算公开 | 2024/03/15 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2024031500000266 | 2024年塔城地区本级政府预算公开 | 2024/03/15 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2023123000000230 | 2023年财政预算执行情况及调整预算草案的报告 | 2023/12/30 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2023040200000231 | 2023年部门预算公开 | 2023/04/02 |
| [预算公开] | 3070211020000013000000/2023031000000004 | 2023年政府预算公开 | 2023/03/10 |

用户登录
还没有账号?
立即注册