本级财政公开
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2025101500000049 | 塔城地区本级2024年部门决算公开 | 2025/10/15 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2025092900000050 | 塔城地区2024年政府决算公开 | 2025/09/29 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2024110100000304 | 塔城地区本级2023年部门决算公开 | 2024/11/01 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2024102200000048 | 塔城地区2023年政府决算公开 | 2024/10/22 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2023040700000240 | 塔城地区本级2022年部门决算公开 | 2023/04/07 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2022042000000241 | 塔城地区本级2021年部门决算公开 | 2022/04/20 |
| [决算公开] | 3070211020000013000000/2021050900000004 | 塔城地区本级2020年部门决算公开 | 2021/05/09 |

用户登录
还没有账号?
立即注册