本级财政公开
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[决算公开] | 3070211020000013000000/2024110100000304 | 塔城地区本级2023年部门决算公开 | 2024/11/01 |
[决算公开] | 3070211020000013000000/2024102200000305 | 塔城地区2023年政府决算公开 | 2024/10/22 |
[决算公开] | 3070211020000013000000/2023040700000240 | 2022年塔城地区本级部门决算公开 | 2023/04/07 |
[决算公开] | 3070211020000013000000/2023031600000265 | 塔城地区2022年政府决算公开 | 2023/03/16 |
[决算公开] | 3070211020000013000000/2022042000000241 | 2021年塔城地区本级部门决算公开 | 2022/04/20 |
[决算公开] | 3070211020000013000000/2022040200000253 | 塔城地区2021年政府决算公开 | 2022/04/02 |
用户登录
还没有账号?
立即注册