公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2025093000000017 | 塔城地区7月接待游客数据 | 2025/09/30 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2025093000000016 | 《塔城地区旅游总体规划三年行动方案(2025-2027年)》重… | 2025/09/30 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2025093000000015 | 塔城地区A级景区简介 | 2025/09/30 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2025021400000001 | 塔城地区2025年1-2月旅游工作开展情况 | 2025/02/14 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024102800000033 | 塔城地区关于拟确定手风琴展馆为 国家3A级旅游景区的公示 | 2024/10/28 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024091100000032 | 关于取消乌苏市苏里坊田园综合体3A级旅游景区等级的公示 | 2024/09/11 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024081200000029 | 文旅深度融合促进地区消费品零售额大幅增长 | 2024/08/12 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024081200000028 | 塔城地区1-7月旅游经济指标持续增长 | 2024/08/12 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024081200000027 | 多措并举不断促进旅游消费 | 2024/08/12 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024081200000026 | 塔城地区加大旅游景区业态开发建设 | 2024/08/12 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2024081200000025 | 塔城地区大力发展低空旅游 | 2024/08/12 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2023092200000201 | 2023年塔城地区文化活动情况 | 2023/09/22 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2023092000000183 | 1-8月塔城地区接待游客人次、实现旅游收入同比 分别增… | 2023/09/20 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2023092000000180 | 丝绸之路上的手风琴之城 | 2023/09/20 |
| [旅游产业] | 3070211020000013000000/2023092000000179 | 2023“油画塔城”旅游文化艺术季 | 创新发力 全国旅游达人… | 2023/09/20 |
| [旅游产业] | 68270107-3/2022-00450 | 近期旅游重点工作完成情况 | 2022/09/07 |
| [旅游产业] | 68270107-3/2022-00018 | 塔城市举行“冰雪冬韵·活力塔城”冬季旅游活动暨首届美食… | 2022/01/27 |
| [旅游产业] | 68270107-3/2021-00422 | 2021年塔城地区旅游工作稳步推进 | 2021/08/25 |
| [旅游产业] | 68270107-3/2020-00530 | 积极打造精品旅游线路,提升旅游品牌知名度 | 2020/11/04 |
