义务教育
塔城地区校外培训机构(点)“白名单”
索 引 号 | 68270107-3/2022-00030 | 发布机构 | 公开日期 | 2018-12-18 | |
主题分类 | 其他 | 有效性 | 文号 |
县(市、区):塔城地区教育局 联系方式:0901-6222325 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 详细地址 | 面积 | 所属街道(管委会) | 负责人 | 联系电话 | 证照名称 | 发证机关 |
1 | 神墨教育机构 | 额敏县镇迎宾路北路宏源大厦三楼 | 300 | 迎宾路社区 | 罗* | 13579790295 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
2 | 劲风跆拳道武艺培训中心 | 额敏县镇迎宾路北路宏源大厦三楼 | 600 | 迎宾路社区 | 王* | 18999499938 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
3 | 滨河艺术舞蹈培训中心 | 额敏县镇迎宾路北路宏源大厦三楼 | 270 | 迎宾路社区 | 加* | 13565296533 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
4 | 留声机音乐培训中心 | 额敏县友好路宏源商铺二楼 | 98 | 友好路社区 | 赵* | 18609016557 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
5 | 帛雅艺术培训中心 | 额敏县泽丰农副城9号楼二楼 | 760 | 城东社区 | 刘* | 18160519998 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
6 | 学尔思文化艺术培训中心 | 额敏县泽丰农副城9、10号楼三楼 | 1600 | 城东社区 | 张* | 18097711112 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
7 | 小克琴行 | 额敏县泽丰农副城29号楼一楼 | 170 | 城东社区 | 克* | 18509011901 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
8 | 新起点琴行 | 额敏县红花路联通公司旁 | 300 | 红花路社区 | 陈* | 18690631587 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
9 | 额敏县友好路众望艺术品中小学 | 额敏县迎宾路北路宏源大厦三楼 | 850 | 友好路社区 | 王* | 18799710023 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
10 | 额敏县智高点信息咨询公司 | 额敏县十九地段新华书店二楼 | 220 | 塔城路社区 | 张* | 18999480789 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
11 | 玖零年代舞蹈班 | 额敏县泽丰农副城25栋二楼254--260 | 500 | 城东社区 | 马* | 18699169914 | 个体工商营业执照 | 额敏县工商局 |
12 | 黑马艺术中心 | 额敏县绿晨小区麻辣空间三楼 | 665 | 新华社区 | 李* | 15276677762 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
13 | 新塔星工场跆拳道素质教育馆 | 额敏县泽丰农副城30号三楼 | 645 | 城东社区 | 高 * | 18690128111 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县工商局 |
14 | 额敏县一号弦琴行 | 额敏县金未来大厦244号 | 40 | 友好路社区 | 张 * | 18197577661 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
15 | 冠艺舞蹈培训中心 | 额敏县农九师育才北路 | 170 | 新华社区 | 王* | 18809019260 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
16 | 劲风跆拳道 | 额敏县九师庆隆广场三楼 | 340 | 军垦路社区 | 赵 * | 13649961919 | 社会力量办学许可证、工商营业执照 | 额敏县教科局、工商局 |
17 | 子博优乐教育 | 额敏县九师庆隆广场三楼 | 360 | 军垦路社区 | 梁 * | 15352599878 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
18 | 布鲁德尔新乐器培训中心 | 额敏县上户路文化市场二楼1号商铺 | 45 | 友好路社区 | 库* | 15981719616 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
19 | 拾点美术培训中心 | 额敏县九师拜山商城二楼329-2号 | 80 | 军垦路社区 | 毕* | 15160999484 | 工商营业执照 | 额敏县工商局 |
20 | 知音琴行 | 额敏县九师庆隆广场三楼 | 60 | 军垦路社区 | 周* | 18609013511 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
21 | 众望舞蹈培训中心 | 额敏县朝阳区建安路东绿晨购物广场 | 290 | 朝阳社区 | 王* | 18799710023 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
22 | 额敏县知恩艺术创想工作室 | 额敏县泽丰农副城25栋三楼 | 200 | 城东社区 | 张* | 15981719616 | 个体工商营业执照 | 额敏县工商局 |
23 | 乐思教育 | 额敏县九师绿晨花园8号楼二楼门面 | 148 | 朝阳社区 | 芦* | 18799710777 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
24 | 额敏县青果错题本科技有限公司 | 额敏县九师光明路幸福花园门面1单元23号、24号 | 220 | 朝阳社区 | 孙* | 18690156903 | 社会力量办学许可证 | 额敏县教科局 |
25 | 舞勒源艺术培训基地 | 额敏县九师168团创业园二楼 | 400 | 168团部 | 环* | 17799011986 | 无 | 无 |
26 | 唐曲音乐艺术学校 | 沙湾天神综合楼 | 300 | 三道河子镇 | 周* | 18997899969 | 民办许可证 | 教科局 |
27 | 天勤英语培训中心 | 沙湾县天神综合楼 | 390 | 三道河子镇 | 张* | 13899516128 | 民办许可证 | 教科局 |
28 | 沙湾县馨宇文化艺术培训学校 | 沙湾县三道河子镇广场西路 | 406 | 三道河子镇 | 方* | 18097723636 | 民办许可证 | 教科局 |
29 | 沙湾县新希望文化艺术培训学校 | 沙湾县棉麻公司楼下 | 420 | 三道河子镇 | 兰* | 18083940555 | 民办许可证 | 教科局 |
30 | 沙湾县宛珊文化艺术培训学校 | 沙湾县新华书店二楼 | 1000 | 三道河子镇 | 吴* | 18997890566 | 民办许可证 | 教科局 |
31 | 七彩魔方文化艺术培训中心 | 沙湾县百福名城141栋12#103号 | 300 | 三道河子镇 | 陈* | 13677542424 | 民办许可证 | 教科局 |
32 | 沙湾县睿发课外培训学校 | 沙湾县奎屯路53-1 | 90 | 三道河子镇 | 丁* | 18083906006 | 民办许可证 | 教科局 |
33 | 沙湾县高歌文化艺术培训学校 | 沙湾县人民路23-2号(润泽大厦二楼) | 300 | 三道河子镇 | 杨* | 18116998108 | 民办许可证 工商营业执照 | 教科局、 市场监督管理局 |
34 | 沙湾县振杰武术培训学校 | 沙湾县林清苑小区11号商业楼402 | 400 | 三道河子镇 | 窦* | 18909937202 | 民办许可证 工商营业执照 | 教科局、 市场监督管理局 |
35 | 时代星光艺术培训中心 | 沙湾人民路商业街二楼36-37号 | 290 | 三道河子镇 | 黑* | 13999334040 | 民办许可证 | 教科局 |
36 | 普林外语培训学校沙湾分培训学校 | 沙湾县青少年活动中心二楼 | 300 | 三道河子镇 | 张* | 18997890652 | 民办许可证 | 教科局 |
37 | 红舞鞋舞蹈艺术培训中心 | 沙湾县塔城东路新都房产公司一楼 | 90 | 三道河子镇 | 徐* | 15299939211 | 民办许可证 | 教科局 |
38 | 沙湾县精武武术培训学校 | 沙湾县青少年活动中心一楼 | 130 | 三道河子镇 | 李* | 18909937231 | 民办许可证 | 教科局 |
39 | 沙湾县明书培训学校 | 沙湾县人民路28-94号(北侧三楼) | 290 | 三道河子镇 | 薛* | 13519929108 | 民办许可证 工商营业执照 | 教科局、 市场监督管理局 |
40 | 沙湾县神墨培训学校 | 沙湾县凯旋路3号二楼(三和苑小区底商) | 300 | 三道河子镇 | 牛* | 13199933773 | 民办许可证 工商营业执照 | 教科局、 市场监督管理局 |
41 | 乌苏市奥蓝艺术幼儿园 | 乌苏市新城一号汇景花园 | 6000平方米 | 新市区街道 | 付* | 18935885338 | 民办学校办学许可证 | 乌苏市教育和科学技术管理局 |
42 | 乌苏市雅马哈艺术学校 | 乌苏市乌鲁木齐路031号和平小区 | 667平方米 | 乌苏市虹桥街道办事处 | 张* | 18935888331 | 民办学校办学许可证 | 乌苏市教育和科学技术管理局 |
43 | 乌苏市海伦英语教育培训学校 | 乌苏市友好北路 | 500平方米 | 南苑街道 | 李* | 13899558977 | 民办学校办学许可证 | 乌苏市教育和科学技术管理局 |
44 | 乌苏市金榜教育培训学校 | 乌苏市新区政府对面 | 500平方米 | 新市区文林路街道 | 魏* | 18799127986 | 民办学校办学许可证 | 乌苏市教育和科学技术管理局 |
45 | 智力障碍儿童少年托养中心 | 托里镇六居 | 90平方米 | 六居 | 吾* | 14709011171 | 民办非企业单位登记证书 | 托里县民政局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册