食品药品安全
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000049 | 2023年08月20报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划不… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000117 | 2023年7月24报送22023年新疆塔城食用农产品专项抽检计划不… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000116 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城食用农产品专项抽检计划合… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000115 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划合… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000114 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划不… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000113 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城地区生产企业专项抽检计划… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000112 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城餐饮食品抽检计划合格数据-… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070400000045 | 塔城你点我检专项抽检计划合格数据公示 | 2023/07/04 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000044 | 塔城食用农产品专项抽检计划合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000043 | 塔城食用农产品专项抽检计划不合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000042 | 塔城地区小作坊专项抽检计划合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000041 | 塔城地区生产企业专项抽检计划合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000040 | 塔城餐饮食品抽检计划合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023070300000039 | 塔城餐饮食品抽检计划不合格数据公示 | 2023/07/03 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023053100000065 | 5月新疆塔城食用农产品专项抽检计划不合格样品表 | 2023/05/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023052500000033 | 5月农产品 | 2023/05/25 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023052500000032 | 5月景区专项 | 2023/05/25 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023052500000031 | 5月餐饮食品 | 2023/05/25 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023050500000030 | 2022农产品塔城不合格1批次(2023-5-5) | 2023/05/05 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023050500000029 | 2022农产品塔城合格174(2023-5-5) | 2023/05/05 |
