食品药品安全
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000256 | 医疗器械经营数据-换证-1条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000255 | 医疗器械经营数据-变更-4条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000254 | 医疗器械二类备案数据-注销-1条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000253 | 医疗器械二类备案数据-新开办-7条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000252 | 医疗器械二类备案数据-变更-5条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000251 | 药品零售证书数据-延续-3条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000250 | 药品零售证书数据-核发-3条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000249 | 药品零售证书数据-变更-17条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083100000057 | 8月医疗器械数据公示 | 2023/08/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083100000056 | 药品零售证书数据-核发-7条 8月公示 | 2023/08/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083100000055 | 药品零售证书数据-变更-12条 8月公示 | 2023/08/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083100000054 | 药品零售证书数据- 注销-2条 8月公示 | 2023/08/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000053 | 2023年8月20报送2023年新疆塔城食用农产品专项抽检计划合… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000052 | 2023年8月20报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划合… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000051 | 2023年8月20报送2023年新疆塔城地区生产企业专项抽检计划… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000050 | 2023年8月20报送2023年新疆塔城餐饮食品抽检计划合格数据-… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023083000000049 | 2023年08月20报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划不… | 2023/08/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000117 | 2023年7月24报送22023年新疆塔城食用农产品专项抽检计划不… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000116 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城食用农产品专项抽检计划合… | 2023/07/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023072800000115 | 2023年7月24报送2023年新疆塔城地区小作坊专项抽检计划合… | 2023/07/28 |
