| 机构名称 | 科室领导 | 联系电话 | 机构职能 |
|---|---|---|---|
| 办公室(组织人事科) | 古丽扎提· 杰恩斯 | 0901-6229723 | 协助领导处理日常工作,协调局机关政务工作;负责政务信息的传递与反馈;承担文秘、统计档案管理和机关保密、安全保卫、后勤保障工作;管理局机关国有资产和财务工作;负责对外交流。协助党组做好机关党的建设工作,包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,落实民主集中... 详细… |
| 国民经济综合核算科 | 张淑倩 | 0901-6221576 | 承担地区国民经济核算业务,对地区国民经济运行状况进行统计监督、预测和综合分析研究,提供宏观调查咨询建议;承担工业、农业、能源统计;承担地区国民经济和社会发展资料及统计信息的汇总发布工作。承担地区交通、固定资产投资、建筑、房地产的年报和定期报表工作的布置、收集、审核、上报任务;承... 详细… |
| 政策法规科 | 付娅琪 | 0901-6222389 | 参与起草地方统计法规和规章草案,拟订统计规范性文件并监督实施;监督、检查、依法查处地区重大统计违法案件;承办涉外调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作,监督管理涉外调查活动;承办统计行政许可审批、复议、诉讼和其他法律性事务;组织地区统计调查员和统计干部的管理和培训工作,负... 详细… |
| 统计普查中心 | 钱克城 | 0901-6228632 | 承担地区经济社会发展基础数据的收集、整理、保存工作;组织开展各项大型普查、调查及年度数据的评估监测工作; 详细… |
| 地区统计经济调查中心(地区统计信息处理中心) | 张平平 | 0901-6226272 | 负责地区城镇、农村居民生活水平抽样调查;负责地区小康社会统计检测工作;负责地区社会调查、经济调查;承办地区统计局交办的其他事项;负责组织实施地区统计信息化建设规划:承担各种大型普查、调查及年报数据的处理工作;承担地区统计信息网络系统的建设与管理工作;承担地区统计系统信息技术的... 详细… |
