公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026010500000001 | 塔城地区2025年事业单位第三批急需紧缺 人才引进体检结果… | 2026/01/05 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025123000000159 | 塔城地区2025年事业单位第三批急需紧缺人才引进体检结果公… | 2025/12/30 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025122400000158 | 2025年下半年塔城地区事业单位公开招聘笔试合格最低分数线… | 2025/12/24 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025120200000153 | 关于2025年下半年拟取得相应职称人员的公示 | 2025/12/02 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025112400000152 | 关于2025年塔城地区面向西部计划志愿者、三支一扶人员公开… | 2025/11/24 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025111800000144 | 2025年塔城地区面向西部计划志愿者、“三支一扶”人员公开… | 2025/11/18 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025111000000139 | 塔城地区事业单位2025年第三批急需紧缺 人才引进公告 | 2025/11/10 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025110700000197 | 关于2025年塔城地区面向西部计划志愿者、三支一扶人员公开… | 2025/11/07 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025110400000138 | 关于国网新疆电力有限公司塔城供电公司享受技能提升补贴的… | 2025/11/04 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025102800000136 | 2025年第二批“塔城英才”计划高层次人才引进—重点行业领… | 2025/10/28 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025102300000133 | 关于2025年塔城地区面向西部计划志愿者、三支一扶人员公开… | 2025/10/23 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025102300000132 | 关于2025年辽宁省事业单位面向塔城籍高校毕业生公开招聘事… | 2025/10/23 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025102300000131 | 关于2024年下半年塔城地区事业单位公开招聘暂不做结论人员… | 2025/10/23 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025101100000130 | 2025年塔城地区面向西部计划志愿者、“三支一扶”人员公开… | 2025/10/11 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025101100000129 | 2025年辽宁省事业单位面向塔城籍高校毕业生公开招聘事业编… | 2025/10/11 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025101000000128 | 塔城地区2025年下半年事业单位第三批引进人才考察结果和拟… | 2025/10/10 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025091900000193 | 塔城地区2025年下半年事业单位急需紧缺人才引进体检结果公… | 2025/09/19 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025091100000124 | 塔城地区2025年高校毕业生“三支一扶”考试拟招募人员递补… | 2025/09/11 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025091100000122 | 塔城地区2025年下半年事业单位急需紧缺人才引进体检结果公… | 2025/09/11 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2025091000000118 | 塔城地区2025年下半年事业单位第二批引进人才考察结果和拟… | 2025/09/10 |
