公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2026040300000005 | 塔城地区林业和草原局2026年第一季度行政许可结果公示 | 2026/04/03 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2026010800000001 | 塔城地区林草局2025年第四季度行政许可公示结果 | 2026/01/08 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2025101000000010 | 塔城地区林草局2025年第三季度行政许可公示结果 | 2025/10/10 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2025082000000007 | 塔城地区林草局2025年第二季度行政许可公示结果 | 2025/08/20 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2025041600000001 | 塔城地区林草局2025年第一季度行政许可公示结果(三张表) | 2025/04/16 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2025011600000014 | 塔城地区林草局2024年第四季度行政许可公示结果(4个表) | 2025/01/16 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2024102800000001 | 2024年第三季度塔城地区林业和草原局行政许可公示结果 | 2024/10/28 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2024080500000359 | 塔城地区林草局2024年第二季度行政许可公示结果 | 2024/08/05 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2024050600000264 | 塔城地区林草局2024年第一季度行政许可公示结果 | 2024/05/06 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2024010800000006 | 塔城地区林草局2023年第四季度行政许可公示结果(1.4) | 2024/01/08 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2024010800000005 | 塔城地区林草局2023年第三季度行政许可公示结果 | 2024/01/08 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2023091700000002 | 2023年第二季度塔城地区林业和草原局野生动植物行政许可公… | 2023/09/17 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2023040300000020 | 塔城地区林草局2023年第一季度行政许可公示结果 | 2023/04/03 |
| [行政审批] | 3070211020000013000000/2022121300000073 | 塔城地区林草局2022年第四季度行政许可公示结果(自治区林… | 2022/12/13 |
| [行政审批] | 68270107-3/2022-00332 | 国家林业和草原局关于印发《草原征占用审核审批管理规范》… | 2022/06/10 |
| [行政审批] | 68270107-3/2021-00276 | 建设项目使用林地审核审批管理办法 | 2021/07/29 |
| [行政审批] | 68270107-3/2020-00039 | 临时占用草地审批程序 | 2020/10/10 |
| [行政审批] | 68270107-3/2020-00038 | 临时占用林地审批程序 | 2020/10/10 |
