信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 22 | 22 |
| 2 | 塔城地区司法局 | 6 | 6 |
| 3 | 塔城地区生态环境局 | 4 | 4 |
| 4 | 塔城地区自然资源局 | 3 | 3 |
| 5 | 塔城地区财政局 | 2 | 2 |
| 6 | 地区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 |
| 7 | 塔城地区市场监督管理局 | 1 | 1 |
