信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 116 | 110 |
| 2 | 塔城地区统计局 | 4 | 4 |
| 3 | 地区人力资源和社会保障局 | 3 | 3 |
| 4 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
| 5 | 塔城地区应急管理局 | 3 | 3 |
| 6 | 塔城地区民政局 | 2 | 2 |
| 7 | 塔城地区国有资产监督委员会 | 1 | 1 |
| 8 | 塔城地区农业农村局 | 1 | 1 |
| 9 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 1 | 1 |
| 10 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
| 11 | 塔城地区自然资源局 | 1 | 1 |
