信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 274 | 268 |
| 2 | 塔城地区应急管理局 | 19 | 19 |
| 3 | 地区人力资源和社会保障局 | 18 | 17 |
| 4 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 12 | 12 |
| 5 | 塔城地区交通运输局 | 8 | 7 |
| 6 | 塔城地区林业和草原局 | 7 | 7 |
| 7 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 7 | 7 |
| 8 | 塔城地区民政局 | 7 | 6 |
| 9 | 塔城地区司法局 | 6 | 6 |
| 10 | 塔城地区统计局 | 6 | 6 |
| 11 | 塔城地区自然资源局 | 5 | 5 |
| 12 | 塔城地区教育局 | 3 | 3 |
| 13 | 塔城地区生态环境局 | 3 | 3 |
| 14 | 塔城地区农业农村局 | 3 | 2 |
| 15 | 塔城地区市场监督管理局 | 2 | 2 |
| 16 | 塔城地区水利局 | 2 | 2 |
| 17 | 塔城地区医疗保障局 | 2 | 1 |
| 18 | 塔城地区发展和改革委员会 | 1 | 1 |
| 19 | 塔城地区国有资产监督委员会 | 1 | 1 |
| 20 | 塔城地区卫生健康委员会 | 1 | 1 |
| 21 | 塔城地区政务服务与公共资源交易中心 | 1 | 1 |
