信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 27 | 27 |
| 2 | 塔城地区发展和改革委员会 | 12 | 9 |
| 3 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
| 4 | 塔城地区市场监督管理局 | 3 | 3 |
| 5 | 塔城地区公安局 | 1 | 1 |
| 6 | 塔城地区农业农村局 | 1 | 1 |
| 7 | 塔城地区生态环境局 | 1 | 1 |
| 8 | 塔城地区卫生健康委员会 | 1 | 1 |
