信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 187 | 173 |
| 2 | 地区人力资源和社会保障局 | 5 | 5 |
| 3 | 塔城地区农业农村局 | 5 | 5 |
| 4 | 塔城地区发展和改革委员会 | 5 | 4 |
| 5 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
| 6 | 塔城地区统计局 | 2 | 2 |
| 7 | 塔城地区自然资源局 | 2 | 2 |
| 8 | 塔城地区政务服务与公共资源交易中心 | 2 | 1 |
| 9 | 塔城地区生态环境局 | 1 | 1 |
| 10 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
| 11 | 塔城地区应急管理局 | 1 | 1 |
