信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 192 | 176 |
| 2 | 塔城地区财政局 | 9 | 7 |
| 3 | 地区人力资源和社会保障局 | 5 | 5 |
| 4 | 塔城地区农业农村局 | 5 | 3 |
| 5 | 塔城地区生态环境局 | 4 | 4 |
| 6 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
| 7 | 塔城地区卫生健康委员会 | 3 | 3 |
| 8 | 塔城地区应急管理局 | 3 | 3 |
| 9 | 塔城地区市场监督管理局 | 2 | 2 |
| 10 | 塔城地区司法局 | 2 | 2 |
| 11 | 塔城地区审计局 | 1 | 1 |
| 12 | 塔城地区水利局 | 1 | 1 |
| 13 | 塔城地区外事办公室 | 1 | 1 |
| 14 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
| 15 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
