信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 149 | 141 |
| 2 | 塔城地区林业和草原局 | 3 | 3 |
| 3 | 塔城地区生态环境局 | 3 | 3 |
| 4 | 塔城地区市场监督管理局 | 3 | 3 |
| 5 | 塔城地区统计局 | 3 | 3 |
| 6 | 塔城地区卫生健康委员会 | 3 | 3 |
| 7 | 塔城地区发展和改革委员会 | 3 | 2 |
| 8 | 塔城地区农业农村局 | 3 | 2 |
| 9 | 地区人力资源和社会保障局 | 2 | 2 |
| 10 | 塔城地区地震局 | 2 | 2 |
| 11 | 塔城地区商务局 | 2 | 2 |
| 12 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 2 | 2 |
| 13 | 塔城地区应急管理局 | 2 | 2 |
| 14 | 塔城地区自然资源局 | 2 | 2 |
| 15 | 塔城地区财政局 | 1 | 1 |
| 16 | 塔城地区公安局 | 1 | 1 |
| 17 | 塔城地区机关事务管理局 | 1 | 1 |
| 18 | 塔城地区交通运输局 | 1 | 1 |
| 19 | 塔城地区司法局 | 1 | 1 |
| 20 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
| 21 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
