信息上报统计
年:
月:
排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
---|---|---|---|
1 | 行署办公室 | 362 | 368 |
2 | 塔城地区生态环境局 | 11 | 11 |
3 | 塔城地区应急管理局 | 6 | 7 |
4 | 地区人力资源和社会保障局 | 6 | 6 |
5 | 塔城地区自然资源局 | 6 | 6 |
6 | 塔城地区农业农村局 | 4 | 4 |
7 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
8 | 塔城地区卫生健康委员会 | 3 | 3 |
9 | 塔城地区林业和草原局 | 1 | 2 |
10 | 塔城地区财政局 | 1 | 1 |
11 | 塔城地区审计局 | 1 | 1 |
12 | 塔城地区市场监督管理局 | 1 | 1 |
13 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册