信息上报统计
年:
月:
排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
---|---|---|---|
1 | 行署办公室 | 383 | 383 |
2 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 17 | 17 |
3 | 地区人力资源和社会保障局 | 12 | 12 |
4 | 塔城地区生态环境局 | 7 | 7 |
5 | 塔城地区发展和改革委员会 | 2 | 2 |
6 | 塔城地区医疗保障局 | 2 | 2 |
7 | 塔城地区自然资源局 | 2 | 2 |
8 | 塔城地区教育局 | 1 | 1 |
9 | 塔城地区民政局 | 1 | 1 |
10 | 塔城地区农业农村局 | 1 | 1 |
11 | 塔城地区商务局 | 1 | 1 |
12 | 塔城地区市场监督管理局 | 1 | 1 |
13 | 塔城地区统计局 | 1 | 1 |
14 | 塔城地区卫生健康委员会 | 1 | 1 |
15 | 塔城地区应急管理局 | 1 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册