塔城地区2024年拟利用农田建设补助资金建设高标准农田项目公示
序号 | 项目名称 | 新建/改造提升 | 建设地点(村队) | 项目区面积(亩) | 净耕地面积(亩) | 建设内容 | 估算投资(万元) | |
新建面积 | 改造提升面积 | |||||||
1 | 塔城市喀拉哈巴克乡2024年1.13万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 敦格勒克奇村 | 12160.80 | 11318.90 | 1、改建18个滴灌系统(地下水灌溉18个系统);2、改建田间道路8.121km;3、新建10KV架空输电线路8.115公里,新建380V架空输电线路1.85公里;改建变压器及其附属设备19套;4、农田地力提升共计11319亩 | 3231.16 | |
2 | 塔城市阿西尔乡2024年1.77万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 得日则加甫克村、曼谷奴尔村、下满致巴克村 | 20538.20 | 17692.00 | 1.改建18个滴灌系统(地表水灌溉15个系统,地下水灌溉3个系统);2.改建渠道4.16km;3.改建田间道路27.843km;4.新建380V架空输电线路0.2公里,10KV高压线路0.2公里;变压器及其附属设备1套;5.土壤改良17692亩。 | 4892.25 | |
3 | 塔城市二工镇2024年1.09万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 哈尔墩村 | 11654.00 | 10987.00 | 1、改建17个滴灌系统(地下水灌溉8个系统,地表水灌溉9个系统);2、改建田间道路23.99km;3、新建10KV架空输电线路1.65公里,新建380V架空输电线路0.85公里;改建变压器及其附属设备7套;4、农田地力提升共计10987亩 | 2630.96 | |
4 | 塔城市恰夏镇2024年1.05万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 恰夏村 | 10559.60 | 10454.51 | 1、新建17个滴灌系统(地下水灌溉17个系统);2、改建田间道路19.687km;3、新建380V架空输电线路0.85公里。4、农田地力提升共计10455亩 | 2480.73 | |
塔城市合计 | 54912.60 | 50452.41 | 0.00 | 13235.10 | ||||
5 | 塔城地区额敏县高标准农田建设项目 | 新建+改造提升 | 额敏县玛热勒苏镇吐普克尔村、阿克米克特甫村、别斯塔因恰村;杰勒阿尕什镇喀尔尕勒西村;玉什喀拉苏镇巴拉拜村 | 54568.58 | 40064.48 | 10829.51 | 本项目新建、改建62个滴灌系统,其中新建滴灌系统52个(地表水自压系统20个、地表水加压系统22个、地下水加压系统10个)、改建滴灌系统10个(均为地表水加压滴灌系统)。铺设自压输水干管,配套自压干管钢筋砼自压干管检查井、预制砼检查井、减压池;铺设系统地埋管道,配套滴灌系统预制砼闸阀井、排水井;配套离心泵、变频柜、变压器、砂石网式过滤器、立式自清洗网式过滤器、压差式施肥罐、自动水肥一体机;修建管理房53座;新建沉砂池19座,配套沉砂池引水渠、节制分水闸、农桥。架设10kv输电线路、0.4kv输电线路。修建53条田间路,道路总长70.93km,配套农桥、涵洞;共秸秆还田、增施有机肥50893.99亩;土壤采样共52处、送样与测定2次,监测评价1项;新建高标准农田公示牌5座 | 11390.00 |
6 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古民族乡2024年1.8万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 额敏县额玛勒郭楞蒙古民族乡巴克新布鲁格村、吐鲁巴苏瓦提村、恰尔格阿吉尔干村、多尔加甫村、毕依克加尔东村 | 19734.58 | 18266.86 | 新建20个滴灌系统(8个自压滴灌系统,12个加压滴灌系统),铺设自压输水干管,配套自压干管钢筋砼自压干管检查井、预制砼检查井、减压池;铺设系统地埋管道,配套滴灌系统预制砼闸阀井、排水井;配套离心泵、变频柜、变压器、砂石网式过滤器、立式自清洗网式过滤器、压差式施肥罐、自动水肥一体机(含两个自动搅拌施肥箱,总容积大于3000L);修建管理房17座,共665.36㎡;新建沉砂池7座,沉砂池引水渠7条,配套沉砂池引水闸、农桥。架设10kv输电线路1500m,0.4kv输电线路900m。修建20条田间路,道路总长29.98km,配套农桥2座,涵洞4座;共秸秆还田18266.86亩,增施有机肥3653.37t;土壤采样共18处、送样与测定2次,监测评价1项;新建高标准农田公示牌1座 | 5500.00 | |
7 | 额敏县郊区乡2024年2.8万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 额敏县郊区乡宫塔木村、霍斯吉拉村、八里营村、加依勒玛村 | 30675.39 | 28685.66 | 项目区共规划建设44个滴灌系统,新建沉砂池6座,修建管理房39座,铺设系统内地埋管道,配套预制砼闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设33条田间道路,长度23.24km;新建渠道4.49km,配套渠系建筑物节制分水闸座、农桥共计15座;增施有机肥2.8万亩,土壤采样共45处,新建高标准农田公示牌4座。 | 7900.00 | |
8 | 额敏县上户镇2024年1.6万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 额敏县上户镇直属二村、直属七村、麦海因村 | 17227.00 | 16148.00 | 灌溉排水工程的建设内容为新建18个滴灌系统,修建管理房11座,总面积566.24㎡,新建沉砂池11座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器等设备。修建斗渠6条,总长9.451km,配套渠系建筑物共14座。改建14条田间路,改建道路总长度17.877km。秸秆还田16418.5亩,增施生物有机肥3283.7t。土壤采样共18处、送样与测定2次,监测评价1项。新建高标农田建设项目公示牌3座。 | 4800.00 | |
9 | 额敏县玉什喀拉苏镇2024年1.3万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 额敏县玉什喀拉苏镇铁列克特一村、巴拉拜村 | 15650.00 | 13848.00 | 灌溉排水工程的建设内容为新建15个滴灌系统,修建管理房15座,总面积560.31㎡,新建沉砂池6座,铺设自压输水管网及系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、过滤器等设备。修建斗渠1条,总长1.03km,配套渠系建筑物共14座。改建14条田间路,改建道路总长度21.615km。秸秆还田13848亩,增施生物有机肥2769.6t。土壤采样共14处、送样与测定2次,监测评价1项。新建高标农田建设项目公示牌2座。 | 3900.00 | |
10 | 额敏县玉什喀拉苏镇2024年1.1万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 额敏县玉什喀拉苏镇喀尔尕什村、巴拉拜村 | 12565.00 | 11204.00 | 灌溉排水工程的建设内容为改建12个滴灌系统,修建管理房12座,总面积467.28㎡,改建沉砂池5座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、过滤器、变频柜、变压器等设备。改建15条田间路,改建道路总长度18.75km。秸秆还田11204亩,增施生物有机肥2240.8t。土壤采样共12处、送样与测定2次,监测评价1项。新建高标农田建设项目公示牌2座。 | 1650.00 | |
额敏县合计 | 150420.55 | 117013.00 | 22033.51 | 35140.00 | ||||
11 | 2024年乌苏市优质棉基地建设项目 | 新建、改造提升 | 石桥乡托浪格勒村、甘河子镇王乡庄子村 | 33139.21 | 15001.30 | 15502.30 | 项目区土地平整面积23563亩,建设32个滴灌系统,新建沉砂池12座,修建管理房13座,铺设系统内地埋管道,配套高强度树脂闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设29条田间道路,长度49.8km;铺设10kv高压输电线长2.98km,0.4kv低压输电线长1.6km,增施有机肥3.05万亩,土壤采样共32处,新建高标准农田公示牌2座。 | 8000.00 |
12 | 乌苏市西湖镇2024年2.18万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 马场湖村 | 23090.00 | 21801.00 | 项目区马场湖村新建24个滴灌系统,改善灌溉面积23090亩,其中耕地21801亩,防护林1289亩。铺设田间地埋管道181.347km,管径de160-315,管材PVC-M管,额定压力0.63MPa;铺设支管258.02km,管径de90,管材PE额定压力0.25MPa;铺设单翼迷宫式滴灌带(d=16mm,q=2.4l/h)20370.72km。配套高强度树脂闸阀井178座、排水井209座;配套施肥罐24台、软启动柜12台、自动反冲洗筛网过滤器24台、离心泵24台;修建管理房12座,共733.08m2。新建及新建12座沉砂池,配套输水渠道0.5km,自压输水主管道4.72km,管径de400-630,管材PVC-M管,额定压力0.63MPa,其中de630长度为1600m,其中de400长度为3120m;配套节制分水闸5座。 | 5057.83 | |
13 | 乌苏市四棵树镇2024年1.17万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 查干布拉格村 | 12402.00 | 11700.00 | 新建田间管网及首部供水设施及设备,配套新建田间道路。 | 2714.40 | |
14 | 乌苏市西大沟镇2024年0.84万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 巴音阿蒙村 | 9200.00 | 8419.00 | ①灌溉排水工程。项目区规划总面积9200亩,通过工程措施可改善灌溉面积8419亩,滴灌面积为8419亩,现状道路、林带、渠道等共计586亩,其他占地195亩。本次工程滴灌改造面积8419亩,其中自压滴灌2700亩,加压滴灌4379亩。 自压主管道。新建自压主管道2条,总长度为6011m,管材为PVC-M管,压力等级0.63Mpa,管径为DN450-DN250,其中DN450长度为2784m,DN250长度为932m,DN315长度为2295m。配套闸阀井5座。②田间管网。本次工程滴灌改造面积8419亩,其中自压滴灌2700亩(共计6个系统),加压滴灌4379亩(共计5个系统)。新建地埋管网81622m,管材为PVC-M管,压力等级0.63Mpa,管径为DN250-DN160,其中DN250长度为24744m,DN200长度为31883m,DN160长度为24995m;铺设支管119.453km,管径de90,管材PE,额定压力0.25MPa;铺设滴灌带(d=16mm,q=2.4l/h)1084.87万米。配套检查井144座,排水井160座。新建管理房5座。滴灌系统配套离心泵5台、变频柜5台,变压器2台,过滤器11台。新建沉淀池2座。③田间道路工程。本次新建3条田间路,道路长度3148m。路面宽度为6m,将原土质田间道新建为砂砾石路面,砂砾石路面厚度为30cm。④土地平整。本次工程土地平整2700亩,平整土方量14.6596万m3。⑤农田输配电工程。项目区新建0.4KV输电线路300m。配备2套变压器、防撞围栏及反光警示牌。⑥土壤改良工程。实施有机肥8419亩。有机肥料能改良土壤、培肥地力,增加产量和改善品质等。与化肥配合施用后,这些作用更能进一步提高,有机肥料中的主要物质是有机质,施用有机肥料增加了土壤中的有机质含量。有机质可以改良土壤物理、化学和生物特性,熟化土壤,培肥地力。⑦耕地质量监测。项目区土壤采样共3处、送样与测定2次,监测评价1次。 | 1953.21 | |
15 | 乌苏市九间楼乡2024年0.8万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 毕家庄村 | 8565.00 | 8080.00 | 新建田间管网及首部供水设施及设备,配套新建田间道路。 | 1874.56 | |
16 | 乌苏市九间楼乡2024年1.0万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 七户地 | 10548.00 | 10000.00 | 本项目需建设 11 个滴灌首部,共计 12 个滴灌系统(其中双系统 1 个,单系统 10 个),系统现状面积 10182 亩,全部为原有滴灌改建。通过对已建滴灌设备规格调查和对管网压力复核分析计算,调整原滴灌系统灌溉范围,改建 11 座沉砂池或吸水池。滴灌系统干管东西向布置,于等高线平行,分干管垂直于干管南北向布置,支管垂直于分干管东南北布置,毛管垂直于支管顺作物种植方向东西向布置。 新建滴灌首部包括:泵房、过滤器组、多功能阀、测压表、施肥设备、进排气阀、流量计量和测流表、逆止阀组成。输水管网部分包括:主管道、支管道、地面管;控制部分包括:田间配水阀。进排气阀、排水阀组成;灌水部分包括:灌水器和连接部分组成。项目区修建斗渠 3 条,总长 16.222m。配套渠系建筑物 41 座,其中节制分水闸12 座,农桥 29 座。本次改建 4 条田间路,道路长度 6584m,路面宽度 5m。将原土质田间道改建为砂砾石路面,砂砾石路面厚度为 30cm。 | 2631.90 | |
乌苏市合计 | 96944.21 | 75001.30 | 15502.30 | 22231.90 | ||||
17 | 塔城地区沙湾市2024年高标准农田建设项目 | 改造提升 | 商户地乡新桥湾村、四道河子镇野地庄、农胜村、常胜东村 | 30000.00 | 30000.00 | 建设高标准农田3万亩,其中改造提升3万亩,配套滴灌系统、沉砂池、防渗渠、机耕道、农田输变电等。 | 6330.00 | |
18 | 2024年沙湾市优质棉基地建设项目 | 改造提升 | 沙湾市大泉乡中泉村、叶家湖村 | 22055.00 | 20063.00 | 建设23个滴灌系统(3个自动化控制系统),新建沉砂池8座,修建管理房9座,自动化控制中心管理房1座。铺设系统内地埋管道,配套高强度树脂闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。改建斗渠6条,总长度15.66km,配套附属建筑物36座。建设18条田间路,道路总长度21.325km。架设10kv输电线路1150m,0.4kv输电线路850m。秸秆还田20063亩,增施有机肥20063亩。土壤采样共23处、送样与测定2次,监测评价1项。新建优质棉基地公示牌2座。 | 5000.00 | |
19 | 塔城地区沙湾市老沙湾镇2024年1.39万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 老沙湾镇郭家庄村、贾家庄村、蒋家庄村、窟窿湾村 | 13900.00 | 13900.00 | 建设高标准农田1.39万亩,其中改造提升1.39万亩,配套滴灌系统、沉砂池、防渗渠、机耕道、农田输变电等。 | 2790.00 | |
20 | 塔城地区沙湾市商户地乡镇2024年0.3万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 商户地乡满江红新村中渠组 | 3000.00 | 3000.00 | 建设高标准农田0.3万亩,其中改造提升0.3万亩,配套滴灌系统、沉砂池、防渗渠、机耕道、农田输变电等。 | 628.00 | |
沙湾市合计 | 68955.00 | 0.00 | 66963.00 | 14748.00 | ||||
21 | 托里县多拉特乡2024年0.72万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 多拉特乡居马拜村 | 7457.88 | 0.00 | 7326.68 | 项目区改造10个滴灌系统,修建砖混泵房10座;配套过滤器、变频控制柜,铺设地埋管道,铺设地面支管,单翼迷宫式滴灌带,钢筋混凝土闸阀井 、排水井, 建设管道镇支墩,新建田间道路5条,总长3.6km,更换变压器,建设项目区公示牌1座;变压器安全警示牌、泵房安全用电警示牌。 | 1620.00 |
22 | 托里县多拉特乡2024年1.4万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 多拉特乡居马拜村、加玛特村、塔克勒根村、加郎阿什村、乎吉尔台村。 | 14816.37 | 11937.99 | 2247.19 | 项目区新建25个滴灌系统,修建砖混泵房25座;配套过滤器、变频控制柜,铺设地埋管道,铺设地面支管,单翼迷宫式滴灌带,钢筋混凝土闸阀井、排水井,建设管道镇支墩,新建田间道路112条,总长23.5km,更换变压器 ,建设项目区公示牌1座;变压器安全警示牌、泵房安全用电警示牌。 | 4050.00 |
托里县合计 | 22274.24 | 11937.99 | 9573.87 | 5670.00 | ||||
23 | 塔城地区裕民县高标准农田建设项目 | 新建 | 裕民县新地乡木呼尔一村、木呼尔二村、新地西村 | 20890.00 | 20000.00 | 项目区共规划建设23个滴灌系统,新建沉砂池 6 座,修建管理房 19 座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、减压阀井、检查井、排气井、减压池、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设28条田间道路,长度 49.195km,增施有机肥2万亩,土壤采样共 20 处,新建高标准农田公示牌 3 座。 | 4640.00 | |
24 | 裕民县阿勒腾也木勒乡2024年1.3万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 阿勒腾也木勒乡吉也克齐村、克孜布拉克村 | 13450.00 | 13000.00 | 项目区共规划建设30个滴灌系统,其中6个为自动化灌溉系统,配套气象站、农情监测、土壤墒情监测、虫情监测等系统,修建管理房30 座、自动化控制中心管理房1座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、减压阀井、检查井、排气井水泵、变频柜 2 台、变压器、过滤器 、自动水肥一体机等设备。建设21条田间道路,长度 30.724km,土壤采样共 13 处,新建高标准农田公示牌 2 座。 | 2600.00 | |
25 | 裕民县江格斯乡2024年0.97万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 裕民县江格斯乡江格斯村 | 9890.00 | 9700.00 | 项目区共规划建设11个滴灌系统,新建沉砂池3座,修建管理房3座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设17条田间道路,长度20.54km,增施有机肥0.97万亩,土壤采样共 10 处,新建高标准农田公示牌 1 座。 | 2655.00 | |
26 | 裕民县哈拉布拉乡2024年1.18万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村、南哈拉布拉村 | 13327.00 | 11800.00 | 项目区共规划建设15个滴灌系统,新建沉砂池5座,修建管理房7座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设23条田间道路,长度23.24km;新建渠道3.567km,配套渠系建筑物节制分水闸、农桥计13座;增施有机肥1.18万亩,土壤采样共12处,新建高标准农田公示牌2座。 | 3795.00 | |
27 | 裕民县新地乡2024年1.37万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 裕民县新地乡新地南村 | 14398.00 | 13700.00 | 项目区共规划建设17个滴灌系统,改建沉砂池2座,修建管理房14 座,铺设系统内地埋管道,配套砖砌体闸阀井、排水井、减压阀井、检查井、排气井、过滤器 、自动水肥一体机等设备。建设12条田间道路,长度 20.435km,增施有机肥1.37万亩,土壤采样共14处,新建高标准农田公示牌1座。 | 2055.00 | |
裕民县合计 | 71955.00 | 54500.00 | 13700.00 | 15745.00 | ||||
28 | 和布克赛尔县查和特乡2024年2.0万亩高标准农田建设项目 | 新建 | 查和特乡查干屯格村、哈同村 | 22000.00 | 20242.00 | 项目区共规划建设21个滴灌系统,新建沉砂池12座,修建管理房12座,铺设系统内地埋管道,配套高强度树脂闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设16条田间道路,长度27.77km;新建渠道8.06km,配套渠系建筑物节制分水闸、农桥计59座;铺设10kv高压输电线长1.05km,0.4kv低压输电线长1.05km,增施有机肥2.0242万亩,土壤采样共21处,新建高标准农田公示牌2座。 | 6000.00 | |
29 | 和布克赛尔县夏孜盖乡2024年2.5万亩高标准农田建设项目 | 改造提升 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村、巴音托洛盖村、开尔德格村、阿格弯呼勒呼村 | 26000.00 | 25000.00 | 项目区共规划建设25个滴灌系统,新建沉砂池8座,修建管理房13座,铺设系统内地埋管道,配套高强度树脂闸阀井、排水井、水泵、变频柜、变压器、过滤器、自动水肥一体机等设备。建设23条田间道路,长度33.3km;铺设10kv高压输电线长1.9km,0.4kv低压输电线长1.15km,增施有机肥2.5万亩,土壤采样共25处,新建高标准农田公示牌4座。 | 3750.00 | |
和布克赛尔县合计 | 48000.00 | 20242.00 | 25000.00 | 9750.00 | ||||
地区合计 | 513461.60 | 329146.70 | 152772.68 | 116520.00 | ||||
说明:1、拟建高标准农田建设项目优先扶持划入永久基本农田、“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”的耕地; | ||||||||
2、拟建高标准农田建设项目必须集中连片,单个项目耕地面积不小于3000亩; | ||||||||
3、拟新建高标准农田建设工程不能是2011年以来建设的工程,坚决杜绝重复建设。 | ||||||||
监督举报电话:地区纪检委驻地区农业农村局纪检组0901- 6223830; | ||||||||
地区农业农村局农田建设管理科0901-6236152。 |