2023年1-6月塔城地区农产品质量安全监督抽检结果公示
为做好食品农产品质量安全工作,确保“舌尖”上的安全,2023年上半年开展了蔬菜产品、畜禽产品监督抽查,现将抽查结果公示如下
一、3-4月监督抽查结果
农产品不同环节药物残留监测结果情况
监测环节 | 蔬菜 | 畜禽产品 | ||
抽样基数 | 合格率(%) | 抽样基数 | 合格率(%) | |
生产基地 | 10 | 100 | 45 | 100 |
屠宰场 | / | / | 28 | 100 |
合计 | 10 | 100 | 73 | 100 |
不同蔬菜种类检出率和合格率情况
蔬菜种类 | 抽样数量 | 超标农药残留批次 | 合格率(%) |
鳞茎类 | 7 | 0 | 100 |
根茎类和薯芋类 | 1 | 0 | 100 |
叶菜类 | 4 | 0 | 100 |
合计 | 12 | 0 | 100 |
不同畜禽产品检出率和合格率情况
畜产品种类 | 抽样数量 | 超标药物残留批次 | 合格率(%) |
牛肉 | 17 | 0 | 100 |
羊肉 | 13 | 0 | 100 |
猪肉 | 5 | 0 | 100 |
禽蛋 | 26 | 0 | 100 |
禽肉 | 12 | 0 | 100 |
合计 | 73 | 0 | 100 |
二、5-6月监督抽查结果
农产品不同环节药物残留监测结果情况
监测环节 | 蔬菜 | 畜禽产品 | ||
抽样基数 | 合格率(%) | 抽样基数 | 合格率(%) | |
生产基地 | 144 | 99.3 | 33 | 100 |
屠宰场 | / | / | 43 | 100 |
合计 | 144 | 99.3 | 76 | 100 |
不同蔬菜种类检出率和合格率情况
蔬菜种类 | 抽样数量 | 超标农药残留批次 | 合格率(%) |
叶菜类 | 69 | 1 | 98.55 |
芸豆属类 | 11 | 0 | 100 |
瓜类 | 14 | 0 | 100 |
茄果类 | 10 | 0 | 100 |
豆类 | 7 | 0 | 100 |
鳞茎类 | 17 | 0 | 100 |
根茎类和薯芋类 | 11 | 0 | 100 |
茎类 | 5 | 0 | 100 |
合计 | 144 | 1 | 99.3 |
不同畜禽产品检出率和合格率情况
畜产品种类 | 抽样数量 | 超标药物残留批次 | 合格率(%) |
牛肉 | 25 | 0 | 100 |
羊肉 | 16 | 0 | 100 |
禽蛋 | 29 | 0 | 100 |
禽肉 | 6 | 0 | 100 |
合计 | 76 | 0 | 100 |
蔬菜产品中检出农药残留情况
序号 | 农药残留名称 | 合计检测数 | 超标次数 | 备注 |
10 | 毒死蜱 | 144 | 1 | 限用 |
塔城地区农业农村局
2023年8月9日