关于公布塔城地区幼儿园教师招聘进入政审、体检人员名单及有关要求的公告
各位考生:
现将塔城地区2021年幼儿园教师招聘进入体检、政审人员名单予以公告,请各位考生自行查阅并按有关要求办理。
一、总成绩测算方式
幼儿园教师招聘进入体检、政审程序考生以总成绩方式确定,即:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
二、体检与政审
进入体检、政审程序考生自行下载附件2(体检表)和附件3(政审表)。
1、进入体检、政审程序考生按照有关要求,在县级及以上医院进行体检(体检费按照体检医院的标准执行,由参加体检的考生自行承担)。
2、进入体检、政审程序考生持政审表在户籍所在地由相关部门盖章(其中录取县(市)教育局处可先不用盖章)。
三、有关要求
1、各位考生下载打印材料均按照A4纸正反面打印。进入体检、政审程序考生务必于8月10日前将体检表、政审表交录取县(市)教科局人事科。
2、体检结果以医院检查结果为准,并参照教师资格申请认定体检标准执行。体检、政审不合格者将不被录用,由报考同一岗位的考生依次递补录用,报考不同岗位的不能递补录用,人数不够的岗位做空缺处理。
附件:1、塔城地区2021年幼儿园教师招聘进入体检、政审人员名单
2、新疆维吾尔自治区幼儿园教师资格申请人员体检表
3、2021年塔城地区幼儿园教师招聘拟录用人员政审表
塔城地区教育局
2021年8月7日
附件1:
塔城地区2021年幼儿园教师招聘进入体检政审人员名单
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 结果 |
080121200158 | 哈力努尔·铁列什 | 00001 | 69 | 81.6 | 75.3 | 拟录取 |
080121200045 | 张晨 | 00001 | 67 | 73.88 | 70.44 | 拟录取 |
080121200153 | 艾布兰·马代提 | 00002 | 79 | 79.46 | 79.23 | 拟录取 |
080121200105 | 程琼露 | 00002 | 54 | 69.72 | 61.86 | 拟录取 |
080121200078 | 拜英芳 | 00003 | 78 | 88.88 | 83.44 | 拟录取 |
080121200535 | 杨淑婷 | 00003 | 50 | 73.24 | 61.62 | 拟录取 |
080121200654 | 曹芸 | 00004 | 72 | 81.38 | 76.69 | 拟录取 |
080121200273 | 安益漫 | 00004 | 71.5 | 76.26 | 73.88 | 拟录取 |
080121200119 | 王佳 | 00005 | 76 | 74.64 | 75.32 | 拟录取 |
080121200537 | 沙恒古丽·合德尔别克 | 00005 | 61.3 | 80.38 | 70.84 | 拟录取 |
080121200330 | 海燕 | 00005 | 63 | 76.22 | 69.61 | 拟录取 |
080121200377 | 周露王洁 | 00005 | 51 | 83.92 | 67.46 | 拟录取 |
080121200463 | 托里哈娜依·木拉力 | 00006 | 65 | 74.84 | 69.92 | 拟录取 |
080121200348 | 马明艳 | 00006 | 55 | 70.36 | 62.68 | 拟录取 |
080121200046 | 司雅煊 | 00007 | 58 | 80.38 | 69.16 | 拟录取 |
080121200637 | 顾欢财 | 00007 | 56.8 | 74.82 | 65.81 | 拟录取 |
080121200448 | 赵海涵 | 00008 | 83 | 81.14 | 82.07 | 拟录取 |
080121200183 | 图亚 | 00008 | 54.5 | 79.8 | 67.15 | 拟录取 |
080121200637 | 袁春梅 | 00008 | 56 | 78 | 67 | 拟录取 |
080121200542 | 薄文俐 | 00009 | 66.5 | 86.9 | 76.7 | 拟录取 |
080121200041 | 高子 | 00009 | 50.5 | 88.6 | 69.55 | 拟录取 |
080121200324 | 马冰新 | 00010 | 58.5 | 77.4 | 67.95 | 拟录取 |
080121200648 | 杜金燕 | 00010 | 55 | 79.4 | 67.2 | 拟录取 |
080121200197 | 候新瑞 | 00011 | 62 | 84.9 | 73.45 | 拟录取 |
0801212007451 | 地丽娜尔·哈丽木别克 | 00011 | 54.5 | 82.1 | 68.3 | 拟录取 |
080121200608 | 朱丽婷 | 00011 | 53 | 72.2 | 62.6 | 拟录取 |
附件3.2021年塔城地区幼儿园教师招聘拟录用人员政审表.doc