塔城地区政府网站监管年度报表(2023年度)
塔城地区政府网站监管年度报表
(2023年度)
填报单位:塔城地区信息化中心
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查网站数量(单位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
抽查合格率(单位:%) | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ()是 √否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 2 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 8 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 8 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 2 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 13 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 13 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 29 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3 | ||||||
其 他 |
单位负责人:赵泓至 审核人: 陆晶晶 填报人:陆晶晶
联系电话: 0901-6276135 填报日期:2023年1月16日
用户登录
还没有账号?
立即注册