塔城地区政府网站工作年度报表(2023年度)
塔城地区政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:塔城地区信息化中心
网站名称 | 塔城地区行政公署网 | ||
首页网址 | www.xjtc.gov.cn | ||
主办单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6542000001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备12003119号 | 公安机关备案号 | 65420102000002 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1994441 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3155371 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4431 | |
概况类信息更新量 | 158 | ||
政务动态信息更新量 | 2704 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1569 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 22 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 748099 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5123 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 673289 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 80080 | |
自然人办件量 | 53386 | ||
法人办件量 | 26694 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 171 | |
办结留言数量 (单位:条) | 171 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 16 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 10 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 塔城地区政务微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 94 | ||
关注量 (单位:个) | 8681 | ||
微信 | 名称 | 塔城地区政府网 | |
信息发布量 (单位:条) | 43 | ||
订阅数 (单位:个) | 5049 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 £其他__________________________________ |
单位负责人:赵泓至 审核人:陆晶晶 填报人: 陆晶晶
联系电话:0901-6276135 填报日期:2023年1月16日
用户登录
还没有账号?
立即注册