塔城地区政府网站监管年度报表(2019年度)
填报单位:塔城地区信息化中心
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
抽查网站数量(单位:家) | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||
抽查合格率(单位:%) | 75% | 100% | 100% | 63% | 79% | ||
不合格网站数量(单位:家) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | | | | | | |
书面检查 | | | | | | ||
通报批评 | | | | | | ||
警告或记过处分 | | | | | | ||
调离岗位或免职 | | | | | | ||
其他 | √ | | | √ | | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ()是 √否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 8 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 8 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 6 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 | |||||
培训人次(单位:人次) | 0 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0 | ||||||
其 他 | |
单位负责人:王强 审核人:陆晶晶 填报人:陆晶晶
联系电话:0901-6227828 填报日期:2020年1月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册