沙湾县政府网站工作年度报表
沙湾县政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:沙湾县人民政府办公室
网站名称 | 沙湾县政府网 | ||
首页网址 | http://www.xjswx.gov.cn | ||
主办单位 | 沙湾县人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6542230001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备10000792 | 公安机关备案号 | 新公网安备案号 65422302000002 |
独立用户访问总量(单位:个) | 405679个 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1759931次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2909 | |
概况类信息更新量 | 853条 | ||
政务动态信息更新量 | 1479条 | ||
信息公开目录信息更新量 | 577条 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13个 | |
新开设数量 | 5个 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4篇 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0次 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 39 | |
办结留言数量 (单位:条) | 39 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 8.1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 23 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4次 | |
发现问题数量 (单位:个) | 57个 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 57个 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | | |
信息发布量 (单位:条) | | ||
关注量 (单位:个) | | ||
微信 | 名称 | | |
信息发布量 (单位:条) | | ||
订阅数 (单位:个) | | ||
其他 | | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:王国军 审核人:王国军 填 报 人:王国军
联系电话:13119938139 填报日期:2019年1月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册