您的位置:首页 >信息公开>重点领域公开>食品药品安全>行政许可

食品药品安全

栏目名称 索引号 标题 公开日期
[行政许可] 3070211020000013000000/2024013000000009 医疗器械二类备案数据 1月公示 2024/01/30
[行政许可] 3070211020000013000000/2024013000000008 药品零售证书数据 1月公示 2024/01/30
[行政许可] 3070211020000013000000/2024010200000003 医疗器械经营数据 12月公示 2024/01/02
[行政许可] 3070211020000013000000/2024010200000002 医疗器械二类备案数据 12月公示 2024/01/02
[行政许可] 3070211020000013000000/2024010200000001 药品零售证书数据 12月公示 2024/01/02
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000418 医疗器械网络销售 二类备案数据--新开办 -3条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000417 医疗器械经营数据-注销-1条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000416 医疗器械经营数据-已过期-1条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000415 医疗器械经营数据-延续-3条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000414 医疗器械经营数据-新开办-4条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000413 医疗器械经营数据-变更-7条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000412 医疗器械二类备案数据-注销-2条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000411 医疗器械二类备案数据-新开办-7条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023112800000410 医疗器械二类备案数据-变更-21条 11月公示 2023/11/28
[行政许可] 3070211020000013000000/2023102700000061 药品零售证书数据 10月公示 2023/10/27
[行政许可] 3070211020000013000000/2023102700000060 医疗器械二类备案数据 10月公示 2023/10/27
[行政许可] 3070211020000013000000/2023102700000059 医疗器械经营数据 10月公示 2023/10/27
[行政许可] 3070211020000013000000/2023082100000048 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业注销信息公示(… 2023/08/21
[行政许可] 3070211020000013000000/2023082100000047 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业取证信息公示(… 2023/08/21
[行政许可] 3070211020000013000000/2023082100000046 2023年塔城地区市场监督管理局食品生产企业变更信息公示(… 2023/08/21
首页 1 2 3 4 5 6 7 尾页 共138条信息/共7页 转到第
×

用户登录