结果公示
2023年塔城地区交通运输局道路旅客运输班线经营许可公示
时间:2023-11-30
点击: 次
索 引 号 | 3070211020000013000000/2023113000000012 | 主题分类 | |
发布机构 | 地区交通运输局 | 发布日期 | 2023-11-30 |
名 称 | 2023年塔城地区交通运输局道路旅客运输班线经营许可公示 | ||
文 号 | |||
来 源 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司 | 91650100748686233F | 新塔地交客决字[2023]第 022号 | 准予德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司塔城市-和丰县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
2 | 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司 | 91650100748686233F | 新塔地交客决字[2023]第 020号 | 准予德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司塔城市-奎屯市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
3 | 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司 | 91650100748686233F | 新塔地交客决字[2023]第 021号 | 准予德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司塔城市-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
4 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 018号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和丰-克拉玛依市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
5 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 015号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和丰-沙湾市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
6 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 019号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和丰-塔城市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
7 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 014号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和丰-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2029-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
8 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 016号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和丰-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
9 | 新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司 | 916542267108674692 | 新塔地交客决字[2023]第 017号 | 准予新疆兴塔运输(集团)有限公司和布克赛尔县运输公司和什托洛盖镇-额敏县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
10 | 新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司 | 916542247668492786 | 新塔地交客决字[2023]第 006号 | 准予新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司铁厂沟镇-克拉玛依市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2029-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
11 | 新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司 | 916542247668492786 | 新塔地交客决字[2023]第 007号 | 准予新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司托里县-克拉玛依市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
12 | 新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司 | 916542247668492786 | 新塔地交客决字[2023]第 005号 | 准予新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司托里县-沙湾市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
13 | 新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司 | 916542247668492786 | 新塔地交客决字[2023]第 004号 | 准予新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司托里县-塔城市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
14 | 新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司 | 916542247668492786 | 新塔地交客决字[2023]第 003号 | 准予新疆兴塔运输(集团)托里县恒达运输有限责任公司托里县-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
15 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 033号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-昌吉市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
16 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 032号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-和丰县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
17 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 034号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-克拉玛依市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
18 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 035号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
19 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 037号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
20 | 新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司 | 916542217789786241 | 新塔地交客决字[2023]第 036号 | 准予新疆兴塔运输(集团)额敏县鸿运运输有限责任公司额敏县-伊宁市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2029-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
21 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司 | 916542017922969456 | 新塔地交客决字[2023]第 040号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司塔城市-和丰县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
22 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司 | 916542017922969456 | 新塔地交客决字[2023]第 041号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司塔城市-铁厂沟镇道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
23 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司 | 916542017922969456 | 新塔地交客决字[2023]第 038号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司塔城市-托里县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
24 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司 | 916542017922969456 | 新塔地交客决字[2023]第 039号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区立强运输有限责任公司塔城市-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
25 | 新疆兴塔运输(集团)沙湾县鑫宝运输服务有限责任公司 | 9165422372232105X4 | 新塔地交客决字[2023]第 024号 | 准予新疆兴塔运输(集团)沙湾县鑫宝运输服务有限责任公司沙湾市-塔城市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
26 | 新疆兴塔运输(集团)沙湾县鑫宝运输服务有限责任公司 | 9165422372232105X4 | 新塔地交客决字[2023]第 023号 | 准予新疆兴塔运输(集团)沙湾县鑫宝运输服务有限责任公司沙湾市-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
27 | 沙湾县长兴旅客运输有限公司 | 91654223722322212Y | 新塔地交客决字[2023]第 010号 | 准予沙湾县长兴旅客运输有限公司沙湾市-昌吉市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
28 | 沙湾县长兴旅客运输有限公司 | 91654223722322212Y | 新塔地交客决字[2023]第 009号 | 准予沙湾县长兴旅客运输有限公司沙湾市-克拉玛依市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
29 | 沙湾县长兴旅客运输有限公司 | 91654223722322212Y | 新塔地交客决字[2023]第 011号 | 准予沙湾县长兴旅客运输有限公司沙湾市-塔城市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
30 | 沙湾县长兴旅客运输有限公司 | 91654223722322212Y | 新塔地交客决字[2023]第 013号 | 准予沙湾县长兴旅客运输有限公司沙湾市-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
31 | 沙湾县长兴旅客运输有限公司 | 91654223722322212Y | 新塔地交客决字[2023]第 012号 | 准予沙湾县长兴旅客运输有限公司沙湾市-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
32 | 新疆兴塔运输(集团)乌苏顺峰客运有限责任公司 | 91654202663623815Y | 新塔地交客决字[2023]第 027号 | 准予新疆兴塔运输(集团)乌苏顺峰客运有限责任公司乌苏市-沙湾市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
33 | 新疆兴塔运输(集团)乌苏顺峰客运有限责任公司 | 91654202663623815Y | 新塔地交客决字[2023]第 028号 | 准予新疆兴塔运输(集团)乌苏顺峰客运有限责任公司乌苏市-塔城市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
34 | 新疆兴塔运输(集团)乌苏永鑫客运有限责任公司 | 916542026827088141 | 新塔地交客决字[2023]第 026号 | 准予新疆兴塔运输(集团)乌苏永鑫客运有限责任公司乌苏市-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
35 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区新资运输有限责任公司 | 91654201710859901Y | 新塔地交客决字[2023]第 030号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区新资运输有限责任公司塔城市-和丰县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
36 | 新疆兴塔运输(集团)塔城地区新资运输有限责任公司 | 91654201710859901Y | 新塔地交客决字[2023]第 031号 | 准予新疆兴塔运输(集团)塔城地区新资运输有限责任公司塔城市-乌苏市道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
37 | 新疆兴塔运输(集团)乌苏永安客运有限责任公司 | 91654202663623778Q | 新塔地交客决字[2023]第 029号 | 准予新疆兴塔运输(集团)乌苏永安客运有限责任公司乌苏市-和丰县道路客运班线经营 | 2023-4-30 | 2027-4-30 | 塔城地区交通运输局 |
38 | 新疆兴塔运输(集团)裕民县顺达子公司 | 916542257383765063 | 新塔地交客决字[2023]第 008号 | 准予新疆兴塔运输(集团)裕民县顺达子公司裕民县-乌鲁木齐市道路客运班线经营 | 2023-4-29 | 2029-4-29 | 塔城地区交通运输局 |
下载:2023年塔城地区交通运输局道路旅客运输班线经营许可公示202311300303467334.pdf
用户登录
还没有账号?
立即注册