国土资源
2020年第二次建设项目预审与选址意见书公示
索 引 号 | 68270107-3-05_A/2020-0710002 | 发布机构 | 主动公开 | 公开日期 | 2020-07-10 |
主题分类 | 其他 | 有效性 | 文号 |
序号 | 项目名称 | 证号 | 建设单位 | 建设地点 | 用地面积 | 颁证日期 | 有效期至 |
1 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿90万吨/年改扩建项目 | 654200202000004 | 乌苏市巴音沟丛龙煤矿 | 乌苏市巴音沟布达湾 | 用地总规模9.6068公顷、土地利用现状为农用地6.6166公顷,建设用地2.9902公顷。 | 2020/4/16 | 2023/4/15 |
2 | 沙湾县东升煤炭有限责任公司东升煤矿0.6mt/a改扩建建设项目 | 654200202000005 | 沙湾县东升煤炭有限责任公司 | 沙湾县牛圈子牧场 | 用地总规模8.4803公顷,土地利用现状情况为农用地2.6420公顷,建设用地5.8383公顷。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
3 | 沙湾县宏业煤炭有限责任公司榆树沟煤矿0.9mt/a改扩建项目 | 654200202000006 | 沙湾县宏业煤炭有限责任公司 | 沙湾县牛圈子牧场、农八师143团南山草场 | 用地总规模0.9515公顷,其中农用地0.7035公顷,建设用地0.2480公顷。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
4 | 新疆沙湾县恒源煤炭有限责任公司大沟煤矿60万吨/年改扩建项目 | 654200202000007 | 新疆沙湾县恒源煤炭有限责任公司 | 沙湾县南山矿区大沟口 | 用地总规模4.3539公顷,土地利用现状情况为:农用地1.8778公顷,建设用地2.4761公顷。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
5 | 新疆恒力煤业有限责任公司沙湾煤矿0.6mt/a改扩建项目 | 654200202000008 | 新疆恒力煤业有限责任公司 | 沙湾县牛圈子牧场 | 用地总规模10.6330公顷,土地利用现状情况为:农用地7.5392公顷,建设用地3.0938公顷。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
6 | 沙湾县宝英煤炭有限责任公司60Mt/a改扩建项目 | 654200202000009 | 沙湾县宝英煤炭有限责任公司 | 沙湾县牛圈子牧场 | 用地总规模6.4353公顷,土地利用现状情况为:农用地1.476公顷,建设用地4.9593公顷。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
用户登录
还没有账号?
立即注册