塔城地区林业和草原局2023年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开函〔2021〕30号)、地区《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求编制。报告统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与塔城地区林业和草原局办公室联系(地址:塔城市文化路45号;邮编834700;电话及传真:0901-6268205)。
一、总体情况
(一)主动公开。地区林业和草原局高度重视政府信息公开工作,依法依规做好公开工作,及时主动公开政策法规类、行政审批类、财务公开类、人事管理类等相关的政府信息。其中,政策法规2条,惠农惠民财政补贴1条,行政审批4期372条。
(二)依申请公开。本年度未接到来自单位科室和群众有关依申请公开的诉求。
(三)政府信息管理。严格落实信息发布审核及保密审核,经相关科室(单位)初审、分管领导复审后进行公开,确保上网信息不涉密,涉密信息不上网。按照工作实际,及时向地区政府网报送林草相关信息。全年共投稿772条政务信息,被采用214条,其中塔城地区政府网51条。
(四)加强平台建设工作。我单位无自建信息平台及微博、公众号等各类账号,依托地区政府网站平台,安排人员及时对网站信息进行更新。
(五)监督保障情况。要求局属各科室(单位)对公开事项定期检查,及时发现、改正存在的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 372 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题和不足:一是部分单位、科室对政府信息公开工作认识不足,工作较为被动,不能及时主动提供信息。二是对于部分政务信息公开内容未能全面、及时公开,公开形式还需要进一步丰富。
改进措施:一是进一步加强宣传教育,提高干部职工对政府信息公开工作重要性和必要性的认识,自觉支持、参与推进政府信息公开工作;二是继续充实公开内容。结合实际,及时提供、定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定工作流程有效运作,方便公众查询。三是对已公开的事项积极开展自查,对不符合当前情况的事项及时纠正,确保公开事项精准有效
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
塔城地区林业和草原局
2024年1月20日
用户登录
还没有账号?
立即注册