塔城地区供销合作社联合社2023年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、地区《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求编制。报告统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请于地区供销合作社联合社办公室联系(地址:塔城市杜别克街7号;邮编834700;电话及传真:0901-6222643)。
一、总体情况
2023年度,地区供销合作社联合社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神,贯彻落实党中央、自治区党委安排部署及地委、行署工作要求,以巡察整改、审计监督工作为抓手,持续推动供销合作社工作高质量发展取得新成效。2023年,地区供销合作社联合社不断完善信息公开机制,强化信息公开力度,加强政策解读回应,提升公开工作透明度,推进政府信息公开工作能力和水平不断提升。本年度,在地区行政公署网站政务公开发布工作类4篇;严格按受理、审查、处理、答复以及保存备查等各环节流程,做好依申请公开工作,全年度依申请公开0件。不断加强网站有关供销内容的发布,加强信息发布审核,提升信息发布效率,进一步完善供销政务公开信息制度,利用微信、微博、抖音等平台,灵活便捷高效的做好信息发布、政策解读和办事服务工作。截至年底,地区供销合作社联合社政务公开工作运行正常,信息公开工作均已顺利完成。
二、主动公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握项目政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我社在信息公开力度、完善信息公开内容等方面取得一定成效,但在实际工作中仍存在一些问题和不足,主要是缺乏专业人员,政府信息公开不及时,信息报送的完整性和及时性还存在短板。
下一步,我们将继续优化供销社栏目,规范信息发布,及时更新供销工作信息,利用政府网站平台,让公众简单快捷获取有关供销工作的政务信息。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
联系人:明贞元 联系方式:13809975050
塔城地区供销合作社联合社
2024年1月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册