塔城地区乡村振兴局2023年政府信息公开 工作年度报告
2023年,在地委、行署的领导下,地区乡村振兴局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定监督保障制度,进一步强化组织领导,夯实工作基础,提高服务质量和服务水平,积极推进政务信息公开有序开展,取得了较好成效。本报告统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与塔城地区乡村振兴局办公室联系(地址:塔城市六合广场六角楼;邮编834700;电话:0901-6298256),现将地区乡村振兴局2023年度信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2023年,塔城地区乡村振兴局以习近平新时代中国特色社会主义指导思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻关于政务公开、政务服务和政府信息公开的有关要求,坚持以人民为中心深化政府信息和政务公开工作,增加乡村振兴工作透明度和公信力,切实保障广大人民群众对乡村振兴工作的知情权、参与权和监督权。塔城地区始终坚持做到“四个不摘”,压紧压实工作责任,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作的开展。截止12月份,地区乡村振兴局在塔城地区政府信息公开统一平台主动公开37余条信息。其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设公示信息7条,乡村振兴工作动态信息30余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作方面虽然取得了一些成绩,但也存在着一些问题和不足,主要表现在:干部职工对政务信息公开各项政策掌握不精准,信息公开质量需进一步提升。
下一步,地区乡村振兴局将结合本单位情况,加大宣传培训力度。利用干部职工集体学习、专题学习等多种形式,加强政务信息公开业务知识培训,组织全体干部职工认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、地区政府信息公开工作有关规定,引导干部职工充分认识政府信息公开工作的重要性。并对政务公开和信息公开工作进行规范管理,形成长效机制,优化服务,切实做到政务公开工作有人管、有人抓,进一步压实工作责任,提高信息公开的质量和严肃性、规范性,及时发布公众普遍关心的乡村振兴各类信息。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函【2020】109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
塔城地区乡村振兴局
2024年1月25日
用户登录
还没有账号?
立即注册