额敏县2021年农田建设补助资金项目建设地点和建设任务调整公示
额敏县2021年农田建设补助资金项目建设地点和建设任务调整公示 | ||||||
县(市) | 乡(镇、场) | 村队 | 调整前方案 | 调整后方案 | ||
建设任务(万亩) | 建设任务(万亩) | |||||
高标准农田建设 | 其中高效节水 | 高标准农田建设 | 其中高效节水 | |||
额敏县 | 玛热勒苏镇 | 六户村 | 0.40 | |||
克孜拉更村 | 1.00 | 0.839 | 0.76 | |||
多拉台村 | 0.70 | 0.856 | 0.77 | |||
赛特尔开村 | 0.80 | 0.836 | 0.80 | |||
加吾尔开占 | 0.60 | 0.754 | 0.72 | |||
郊区乡 | 霍由尔莫墩村 | 1.80 | 1.78 | 1.70 | ||
杰勒阿尕什镇 | 吉也尼铁克村 | 0.60 | 0.60 | 0.685 | 0.65 | |
桑墩村西村 | 0.41 | 0.41 | 0.415 | 0.40 | ||
阔什比克良种场 | 吾尔塔上户村 | 0.50 | 0.50 | 0.651 | 0.53 | |
百户村 | 0.079 | 0.068 | ||||
上户镇 | 萨铁克村 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | |
库尔布拉克二村 | 0.40 | 0.40 | ||||
小计 | 7.81 | 2.51 | 7.555 | 7.00 | ||
说明:1、拟建高标准农田建设项目所属耕地必须是划入“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”的耕地; | ||||||
2、拟建高标准农田建设项目必须集中连片,连片耕地面积不小于3000亩; | ||||||
3、拟建高标准农田建设工程不能是2011年以来建设的工程,要坚决杜绝重复建设; | ||||||
监督举报电话:地区农业农村局纪检组0901- 6223830;地区农业农村局农田建设管理科0901-6236152。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册