城乡建设管理
塔城地区各县(市)供排水价格一览表
时间:2024-03-24
点击: 次
索 引 号 | 3070211020000013000000/2024032400000025 | 发布机构 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 公开日期 | 2024-03-24 |
发文日期 | 2024-03-24 | 有效性 | 有效 | 文号 |
县(市)名称 | 自来水价格(元/m³) | 污水处理价格(元/m³) | |||||
民用 | 商用 | 工业用 | 民用 | 商用 | 工业用 | 取价标准 | |
塔城市 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 2.16 | 1.76 | 依照当地发改委文件。排水量应实测计量,不具备实测条件的,可按用水总量(自来水)的80%计算。 |
额敏县 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.95 | 2.7 | 2.2 | |
乌苏市 | 1.85 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | |
沙湾市 | 1.94 | 3.76 | 3.76 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
托里县 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 | |
裕民县 | 1.35 | 2.95 | 2.35 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | |
和布克赛尔县 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1.2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册