月度数据
2023年9月塔城地区统计月报
时间:2023-11-23
点击: 次
| 索 引 号 | 3070211020000013000000/2023112300000010 | 发布机构 | 地区统计局 | 公开日期 | 2023-11-23 |
| 发文日期 | 2023-11-23 | 有效性 | 有效 | 文号 |
| 2023年9月 | ||
| 生产总值 | 三季度 | 增长速度(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 717.16 | 7.2 |
| 第一产业 | 307.23 | 6.9 |
| 第二产业 | 146.57 | 13 |
| 第三产业 | 263.36 | 4.8 |
| 工业生产和销售(规模以上) | 9月 | 增长速度(%) |
| 工业增加值(亿元) | 8.34 | 19.2 |
| 按性质分 | ||
| 轻工业 | 1.88 | 51.3 |
| 重工业 | 6.46 | 12.8 |
| 按经济类型分 | ||
| 国有企业 | 0.66 | 62.5 |
| 股份制企业 | 7.65 | 16.7 |
| 外商及港澳台投资企业 | 0.01 | -30.9 |
| 工业销售产值(亿元) | 23.08 | 21 |
| 工业产品销售率(%) | 88 | 1 |
| 工业生产和销售(规模以上) | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 工业增加值(亿元) | 56.51 | 6.4 |
| 按性质分 | ||
| 轻工业 | 9.1 | 14.2 |
| 重工业 | 47.41 | 5.2 |
| 按经济类型分 | ||
| 国有企业 | 3.14 | 23.4 |
| 股份制企业 | 53.07 | 7.8 |
| 外商及港澳台投资企业 | 0.21 | -11.7 |
| 工业销售产值(亿元) | 164.09 | -1.4 |
| 工业产品销售率(%) | 98 | 2 |
| 工业经济效益(规模以上) | 1-8月 | 增长速度(%) |
| 营业收入(亿元) | 155.05 | -3.1 |
| 利润总额 | 16.91 | -7.6 |
| 税金总额 | 10.97 | -23.1 |
| 亏损企业亏损额 | 8.18 | 23.6 |
| 亏损企业个数(个) | 63 | 1.6 |
| 主要工业产品产量(规模以上) | 9月 | 增长速度(%) |
| 原煤(万吨) | 72.09 | -0.81 |
| 天然原油(万吨) | 11.8 | 3.51 |
| 小麦粉(万吨) | 2.03 | 39.7 |
| 黄金(千克) | 179 | -20.4 |
| 原盐(万吨) | 18.86 | 25.9 |
| 焦炭(万吨) | 7.76 | 15.63 |
| 水泥(万吨) | 42.26 | 7 |
| 啤酒(千升) | 9904 | 284.8 |
| 发电量(万千瓦时) | 72181 | 4.98 |
| 食用植物油(万吨) | 0.1 | 71.4 |
| 纱(万吨) | 0.55 | -5.3 |
| 乳制品(吨) | 3076 | -9 |
| 化纤用浆粕(吨) | 1222 | -68 |
| 主要工业产品产量(规模以上) | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 原煤(万吨) | 571.35 | -15.46 |
| 天然原油(万吨) | 106.6 | 2.3 |
| 小麦粉(万吨) | 11.46 | -4.8 |
| 黄金(千克) | 1138 | -25.7 |
| 原盐(万吨) | 154.63 | -1.3 |
| 焦炭(万吨) | 59.8 | -10.02 |
| 水泥(万吨) | 235.57 | 7.2 |
| 啤酒(千升) | 112770 | 15.4 |
| 发电量(万千瓦时) | 609713 | -9.5 |
| 食用植物油(万吨) | 1.13 | -7.9 |
| 纱(万吨) | 5.42 | -8.3 |
| 乳制品(吨) | 25412 | 1.3 |
| 化纤用浆粕(吨) | 23710 | 64.6 |
| 固定资产投资 (不含农户) | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 投资总额(亿元) | 62.3 | |
| 第一产业 | -24.9 | |
| 第二产业 | 94.4 | |
| 其中:工业投资 | 94.4 | |
| 第三产业 | 45.6 | |
| 按行业分 | ||
| 高耗能行业投资 | 217.3 | |
| 基础设施行业投资 | 110.5 | |
| 民生投资 | 61.4 | |
| 其中:房地产业 | 59.9 | |
| 纺织类投资 | 385 | |
| 服务业 | 41.9 | |
| 高技术制造业 | -53.4 | |
| 注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 | ||
| 房地产开发 | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 29.8 | 29.2 |
| 住宅投资 | 24.6 | 46.9 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 450 | 12.1 |
| 住宅 | 335 | 17 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0.9 | 173.1 |
| 住宅 | 0.9 | 173.1 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 30.7 | 0.7 |
| 住宅 | 29.8 | 23.3 |
| 商品房空置面积(万平方米) | 32.6 | -27.9 |
| 住宅 | 5.2 | -60.3 |
| 商品房销售额(亿元) | 12.6 | -0.4 |
| 住宅 | 12 | 20.4 |
| 居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 居民消费价格指数 | 100.5 | 100.1 |
| 食品、烟酒类 | 98.6 | 100.2 |
| 粮食 | 101 | 101.4 |
| 鲜菜 | 91.1 | 96.8 |
| 畜肉 | 91.4 | 94.3 |
| 水产品 | 94.9 | 97.8 |
| 蛋 | 107.2 | 102 |
| 鲜果 | 104 | 107.6 |
| 衣着 | 103.4 | 100.1 |
| 居住 | 103.1 | 100.8 |
| 生活用品及服务 | 99.9 | 99.9 |
| 交通和通讯 | 99.4 | 98.7 |
| 教育文化和娱乐 | 101.3 | 100.9 |
| 医疗保健类 | 100.1 | 100.1 |
| 其他用品和服务 | 103.2 | 103.3 |
| 城乡居民收入 | 二季度 | 增长速度(%) |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 17908 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 1308 | 5.5 |
| 对外经济 | 1-8月 | 增长速度(%) |
| 进出口总额(亿元) | 79.78 | 16.7 |
| 其中:出口总额 | 76.53 | 13.4 |
| 进口总额 | 3.24 | 277.3 |
| 注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 | ||
| 金融机构存贷款(人民币) | 9月末 | 比年初增减额 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 969.88 | 14.06 |
| 住户存款 | 660.88 | -10.41 |
| 非金融企业存款 | 146.88 | 7.69 |
| 机关团体存款 | 123.48 | 3.59 |
| 财政性存款 | 38.55 | 13.18 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 745.31 | 71.79 |
| 住户贷款 | 332.94 | 111.05 |
| 短期贷款 | 217.73 | 100.93 |
| 中长期贷款 | 115.21 | 10.12 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 412.37 | -39.26 |
| 短期贷款 | 142.87 | -99.01 |
| 中长期贷款 | 232.37 | 43.55 |
| 社会消费品零售总额 | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 57.35 | 11.8 |
| 其中:限额以上 | 15.8 | 10.5 |
| 按销售单位所在地分 | ||
| 城镇 | 43.35 | 10 |
| 乡村 | 14 | 17.7 |
| 按消费形态分 | ||
| 批发零售业 | 49.62 | 11.3 |
| 其中:限额以上 | 15.21 | 10.9 |
| 住宿餐饮业 | 7.73 | 14.9 |
| 其中:限额以上 | 0.62 | 1.9 |
| 注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 | ||
| 财政收入 | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 全口径财政收入(亿元) | 99.7 | 37.61 |
| 地方财政收入 | 62.19 | 44.72 |
| 一般公共预算收入 | 40.95 | 23.62 |
| 税收收入 | 22.18 | 7.07 |
| 增值税 | 8.47 | 18.95 |
| 非税收入 | 18.77 | 51.26 |
| 基金预算收入 | 21.24 | 115.63 |
| 财政支出 | 1-9月 | 增长速度(%) |
| 地方财政支出(亿元) | 257.74 | 21.61 |
| 一般公共预算支出 | 222.46 | 29.18 |
| 一般公共服务 | 18.9 | 3.61 |
| 教育 | 29.55 | 11.67 |
| 住房保障 | 5.51 | 7.52 |
| 节能环保 | 2.14 | 201.07 |
| 城乡社区事务 | 13.81 | 31.3 |
| 农林水事务 | 74.67 | 101.21 |
| 科学技术 | 0.85 | 115.25 |
| 社会保障和就业支出 | 21.43 | 18.09 |
| 卫生健康 | 18.42 | 2.98 |
| 公共安全 | 12.95 | 2.45 |
| 注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团的地方数据。 | ||
文件下载:
2023年9月塔城地区统计月报.xlsx

用户登录
还没有账号?
立即注册