塔城地区统计月报 |
2023年4月 |
生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 156.82 | 4 |
第一产业 | 18.92 | 9.2 |
第二产业 | 49.11 | 10.4 |
第三产业 | 88.79 | 0.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 4月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 5.43 | -0.2 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.76 | -5.3 |
重工业 | 4.67 | 0.6 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.57 | -18.7 |
股份制企业 | 4.81 | 5.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | 22.8 |
工业销售产值(亿元) | 16.56 | -6.8 |
工业产品销售率(%) | 102 | 2 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-4月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 22.46 | 4.4 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 3.03 | 1.3 |
重工业 | 19.43 | 4.8 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 3.02 | -11 |
股份制企业 | 19.34 | 10.8 |
外商及港澳台投资企业 | 0.1 | 51.2 |
工业销售产值(亿元) | 66.16 | 1.1 |
工业产品销售率(%) | 104 | 8 |
工业经济效益(规模以上) | 1-3月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 53.73 | 0.1 |
利润总额 | 5.78 | 23.6 |
税金总额 | 3.26 | 122.7 |
亏损企业亏损额 | 3.19 | -19 |
亏损企业个数(个) | 90 | 3.4 |
主要工业产品产量(规模以上) | 4月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 53.48 | -16.49 |
天然原油(万吨) | 11.3 | 0.18 |
小麦粉(万吨) | 1.09 | -1.4 |
黄金(千克) | 89 | 15.6 |
原盐(万吨) | 14.39 | 51.3 |
焦炭(万吨) | 7.73 | -15.01 |
水泥(万吨) | 25.36 | 26.2 |
啤酒(千升) | 14038 | 8.6 |
发电量(万千瓦小时) | 58891 | -14.53 |
食用植物油(万吨) | 0.08 | -57.7 |
纱(万吨) | 0.66 | 10.3 |
乳制品(吨) | 2974 | 10.4 |
化纤用浆粕(吨) | 3401 | 106.2 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-4月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 269.07 | -10.02 |
天然原油(万吨) | 48.5 | 7.61 |
小麦粉(万吨) | 4.03 | -7.7 |
黄金(千克) | 334 | -52.8 |
原盐(万吨) | 55.46 | -9 |
焦炭(万吨) | 26.9 | -16.8 |
水泥(万吨) | 35.61 | 23.5 |
啤酒(千升) | 36803 | 0.5 |
发电量(万千瓦小时) | 302539 | -5.34 |
食用植物油(万吨) | 0.65 | -3.9 |
纱(万吨) | 2.66 | -10.7 |
乳制品(吨) | 10772 | 8.5 |
化纤用浆粕(吨) | 15630 | 308.1 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-4月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 69.6 |
第一产业 |
| 31.8 |
第二产业 |
| 32.1 |
其中:工业投资 |
| 32.1 |
第三产业 |
| 153.3 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 406.7 |
基础设施行业投资 |
| 145.9 |
民生投资 |
| 260.6 |
其中:房地产业 |
| 207.1 |
纺织类投资 |
| -92.8 |
服务业 |
| 145.1 |
高技术制造业 |
|
|
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-4月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 4.6 | 107.9 |
住宅投资 | 4 | 111.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 411.5 | 16 |
住宅 | 307.6 | 24.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.3 | 100 |
住宅 | 0.3 | 100 |
商品房销售面积(万平方米) | 13.4 | 67.7 |
住宅 | 13.2 | 77.1 |
商品房空置面积(万平方米) | 32.9 | -39.1 |
住宅 | 5.4 | -62.8 |
商品房销售额(亿元) | 5.5 | 63.3 |
住宅 | 5.4 | 79.8 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 99.7 | 100.6 |
食品、烟酒类 | 100.1 | 101.2 |
粮食 | 101.5 | 102 |
鲜菜 | 81.1 | 92.3 |
畜肉 | 97.3 | 98.1 |
水产品 | 95.5 | 99.1 |
蛋 | 99.4 | 103.4 |
鲜果 | 112.6 | 110.3 |
衣着 | 99.8 | 98.8 |
居住 | 100 | 100.2 |
生活用品及服务 | 99 | 100.6 |
交通和通讯 | 98.2 | 100.8 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.7 |
医疗保健类 | 100.1 | 100 |
其他用品和服务 | 103.7 | 103.1 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
对外经济 | 1-4月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 4.86 | 161.5 |
其中:出口总额 | 4.74 | 159.9 |
进口总额 | 0.12 | 249.6 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 4月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 981.42 | 25.59 |
住户存款 | 678.05 | 6.76 |
非金融企业存款 | 128.91 | -10.29 |
机关团体存款 | 125.78 | 5.89 |
财政性存款 | 48.61 | 23.24 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 738.21 | 64.69 |
住户贷款 | 324.97 | 103.09 |
短期贷款 | 216.93 | 100.14 |
中长期贷款 | 108.04 | 2.95 |
非金融企业及机关团体贷款 | 413.24 | -38.39 |
短期贷款 | 157.94 | -83.94 |
中长期贷款 | 215.12 | 26.29 |
社会消费品零售总额 | 1-4月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 6.02 | 4.7 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 5.51 | 5.9 |
乡村 | 0.5 | -6.7 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 5.81 | 5.3 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.21 | -9.8 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-4月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 41.66 | 32.67 |
地方财政收入 | 25.06 | 33.81 |
一般公共预算收入 | 16.27 | 17.76 |
税收收入 | 10.21 | 0.5 |
增值税 | 3.38 | 8.54 |
非税收入 | 6.05 | 65.82 |
基金预算收入 | 8.79 | 78.94 |
财政支出 | 1-4月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 88.12 | 26.41 |
一般公共预算支出 | 74.37 | 13.02 |
一般公共服务 | 7.23 | -5.79 |
教育 | 13.24 | 16.41 |
住房保障 | 2.06 | 23.94 |
节能环保 | 0.52 | 107.07 |
城乡社区事务 | 8.25 | 53.63 |
农林水事务 | 9.95 | -10.05 |
科学技术 | 0.26 | 144.1 |
社会保障和就业支出 | 10.24 | 31.35 |
卫生健康 | 9.03 | 6.04 |
公共安全 | 5.39 | 14.47 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册