| 塔城地区统计月报 |
| 2023年2月 |
| 生产总值 | 2022年 | 增长速度(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 877.47 | 5.2 |
| 第一产业 | 360.74 | 6.5 |
| 第二产业 | 187.51 | 8.1 |
| 第三产业 | 329.22 | 2.6 |
| 工业生产和销售(规模以上) | 2月 | 增长速度(%) |
| 工业增加值(亿元) | 5.3 | 5.4 |
| 按性质分 |
|
|
| 轻工业 | 0.62 | -1 |
| 重工业 | 4.68 | 6.3 |
| 按经济类型分 |
|
|
| 国有企业 | 0.76 | -10.2 |
| 股份制企业 | 4.52 | 13.7 |
| 外商及港澳台投资企业 | 0.02 | 409.6 |
| 工业销售产值(亿元) | 15.96 | 4.9 |
| 工业产品销售率(%) | 107 | 7 |
| 工业生产和销售(规模以上) | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 工业增加值(亿元) | 10.45 | -0.5 |
| 按性质分 |
|
|
| 轻工业 | 1.38 | 13.3 |
| 重工业 | 9.07 | -2.3 |
| 按经济类型分 |
|
|
| 国有企业 | 1.61 | -6.4 |
| 股份制企业 | 8.81 | 6.5 |
| 外商及港澳台投资企业 | 0.03 | 173 |
| 工业销售产值(亿元) | 30.54 | 0.2 |
| 工业产品销售率(%) | 104 | 3 |
| 工业经济效益(规模以上) | 1月 | 增长速度(%) |
| 营业收入(亿元) | - |
|
| 利润总额 | - |
|
| 税金总额 | - |
|
| 亏损企业亏损额 | - |
|
| 亏损企业个数(个) | - |
|
| 主要工业产品产量(规模以上) | 2月 | 增长速度(%) |
| 原煤(万吨) | 77.06 | 7.9 |
| 天然原油(万吨) | 11.4 | 8.57 |
| 小麦粉(万吨) | 0.83 | 18.1 |
| 黄金(千克) | 60 | -61 |
| 原盐(万吨) | 11.71 | 12.3 |
| 焦炭(万吨) | 7.11 | -10.2 |
| 水泥(万吨) | 2.39 | - |
| 啤酒(千升) | 4185 | -38.7 |
| 发电量(万千瓦小时) | 75950 | -12.3 |
| 食用植物油(万吨) | 0.2 | -2.3 |
| 纱(万吨) | 0.65 | -7.2 |
| 乳制品(吨) | 2436 | -6.1 |
| 化纤用浆粕(吨) | 3895 | - |
| 主要工业产品产量(规模以上) | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 原煤(万吨) | 143.38 | -5.19 |
| 天然原油(万吨) | 24.1 | 8.9 |
| 小麦粉(万吨) | 1.7 | -1.2 |
| 黄金(千克) | 148 | -60.4 |
| 原盐(万吨) | 22.72 | -7.1 |
| 焦炭(万吨) | 12.24 | -13.38 |
| 水泥(万吨) | 2.91 | 215.2 |
| 啤酒(千升) | 12415 | -11.8 |
| 发电量(万千瓦小时) | 168731 | -5.28 |
| 食用植物油(万吨) | 2.07 | 397.5 |
| 纱(万吨) | 1.24 | -5.3 |
| 乳制品(吨) | 5200 | 4.5 |
| 化纤用浆粕(吨) | 9105 | 624.9 |
| 固定资产投资 (不含农户) | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 投资总额(亿元) |
| 44.1 |
| 第一产业 |
| -76.9 |
| 第二产业 |
| 373.3 |
| 其中:工业投资 |
| 373.3 |
| 第三产业 |
| -25 |
| 按行业分 |
|
|
| 高耗能行业投资 |
| 419.7 |
| 基础设施行业投资 |
| -3.9 |
| 民生投资 |
| 101 |
| 其中:房地产业 |
| 24.2 |
| 纺织类投资 |
| - |
| 服务业 |
| -26.6 |
| 高技术制造业 |
| - |
| 注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
| 房地产开发 | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 0.24 | 24.2 |
| 住宅投资 | 0.22 | 27.5 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 415.6 | 27.6 |
| 住宅 | 310.3 | 40.2 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | - | - |
| 住宅 | - | - |
| 商品房销售面积(万平方米) | 4.2 | 107.6 |
| 住宅 | 4.1 | 112.7 |
| 商品房空置面积(万平方米) | 34.7 | -38.1 |
| 住宅 | 7.1 | -56.7 |
| 商品房销售额(亿元) | 1.77 | 132.5 |
| 住宅 | 1.71 | 154 |
| 居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
| 居民消费价格指数 | 101 | 101.3 |
| 食品、烟酒类 | 102.1 | 102.5 |
| 粮食 | 101.1 | 102.4 |
| 鲜菜 | 102.6 | 104.4 |
| 畜肉 | 98.2 | 98 |
| 水产品 | 100.8 | 100.1 |
| 蛋 | 113.2 | 106.9 |
| 鲜果 | 111.2 | 111.8 |
| 衣着 | 98.4 | 97.6 |
| 居住 | 100.3 | 100.3 |
| 生活用品及服务 | 101.7 | 101.8 |
| 交通和通讯 | 101 | 102.8 |
| 教育文化和娱乐 | 100.5 | 100.6 |
| 医疗保健类 | 100.2 | 100.1 |
| 其他用品和服务 | 102.7 | 102.8 |
| 城乡居民收入 | 2022年 | 增长速度(%) |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 32944 | 2.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 21914 | 6.5 |
| 对外经济 | 2022年 | 增长速度(%) |
| 进出口总额(亿美元) | 20.03 | 50 |
| 其中:出口总额 | 19.75 | 48.6 |
| 进口总额 | 0.28 | 371.7 |
| 注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关官网数据。。 |
| 金融机构存贷款(人民币) | 2月末 | 比年初增减额 |
| 金融机构各项存款余额(亿元) | 978.98 | 23.16 |
| 住户存款 | 686.42 | 15.13 |
| 非金融企业存款 | 130.52 | -8.67 |
| 机关团体存款 | 120.02 | 0.13 |
| 财政性存款 | 41.95 | 16.58 |
| 金融机构各项贷款余额(亿元) | 720.75 | 47.24 |
| 住户贷款 | 288.06 | 66.17 |
| 短期贷款 | 182.55 | 65.76 |
| 中长期贷款 | 105.51 | 0.41 |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 432.7 | -18.93 |
| 短期贷款 | 193.86 | -48.02 |
| 中长期贷款 | 196.96 | 8.14 |
| 社会消费品零售总额 | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
| 其中:限额以上 | 2.7 | 5.8 |
| 按销售单位所在地分 |
|
|
| 城镇 | 2.35 | 0.3 |
| 乡村 | 0.35 | 67.8 |
| 按消费形态分 |
|
|
| 批发零售业 |
|
|
| 其中:限额以上 | 2.6 | 6.7 |
| 住宿餐饮业 |
|
|
| 其中:限额以上 | 0.11 | -10.8 |
| 注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
| 财政收入 | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 全口径财政收入(亿元) | 15.93 | -1.28 |
| 地方财政收入 | 7.65 | -7.05 |
| 一般公共预算收入 | 6.71 | 22.66 |
| 税收收入 | 3.57 | -12.61 |
| 增值税 | 1.3 | -10.42 |
| 非税收入 | 3.14 | 126.92 |
| 基金预算收入 | 0.94 | -65.89 |
| 财政支出 | 1-2月 | 增长速度(%) |
| 地方财政支出(亿元) | 34.92 | -0.09 |
| 一般公共预算支出 | 31.57 | -5.47 |
| 一般公共服务 | 2.99 | -18.56 |
| 教育 | 5.86 | -15.48 |
| 住房保障 | 0.95 | 21.44 |
| 节能环保 | 0.14 | 35.21 |
| 城乡社区事务 | 4.99 | 55.47 |
| 农林水事务 | 4.14 | -28.27 |
| 科学技术 | 0.05 | 103 |
| 社会保障和就业支出 | 4.41 | 12.54 |
| 卫生健康 | 1.79 | -38.67 |
| 公共安全 | 2.05 | -17.95 |
| 注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册