环境质量
塔城地区2020年2季度地表水水质公示
时间:2020-11-03
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00512 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-11-03 | |
发文日期 | 2020-11-03 | 有效性 | 文号 |
塔城地区2020年2季度地表水水质公示 | ||||||
序号 | 所在地州市 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 达标情况 | 备注 |
1 | 塔城地区 | 额敏河 | 二支河交汇口 | Ⅰ | 是 | |
2 | 塔城地区 | 额敏河 | 巴士拜大桥 | Ⅲ | 是 | |
3 | 塔城地区 | 塔斯提河 | 塔斯提桥 | Ⅰ | 是 | |
4 | 塔城地区 | 乌拉斯台河 | 三水厂 | Ⅰ | 是 | |
5 | 塔城地区 | 乌拉斯台河 | 哈拉苏桥 | Ⅱ | 是 | |
6 | 塔城地区 | 乌拉斯台河 | 预制厂 | Ⅱ | 是 | |
7 | 塔城地区 | 喀浪古尔河 | 克孜贝提 | Ⅱ | 是 | |
8 | 塔城地区 | 喀浪古尔河 | 甫克 | Ⅱ | 是 | |
9 | 塔城地区 | 和布克河 | 一牧场上游 | Ⅰ | 是 | |
10 | 塔城地区 | 和布克河 | 一牧场场部 | Ⅱ | 是 | |
11 | 塔城地区 | 和布克河 | 水库进口 | Ⅱ | 是 | |
12 | 塔城地区 | 四棵树河 | 二台子 | Ⅰ | 是 | |
13 | 塔城地区 | 金沟河 | 阿热勒托别 | Ⅰ | 是 | |
14 | 塔城地区 | 金沟河 | 玛依托别 | Ⅰ | 是 | |
15 | 塔城地区 | 八音沟河 | 安集海水库入口 | Ⅱ | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册