环境质量
塔城地区2020年1季度地表水水质公示
时间:2020-11-03
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00511 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-11-03 | |
发文日期 | 2020-11-03 | 有效性 | 文号 |
塔城地区2020年1季度地表水水质公示 | ||||||
序号 | 所在地州市 | 河流名称 | 断面名称 | 水质类别 | 达标情况 | 备注 |
1 | 塔城地区 | 额敏河 | 二支河交汇口 | Ⅰ | 是 | |
2 | 塔城地区 | 额敏河 | 巴士拜大桥 | Ⅱ | 是 | |
3 | 塔城地区 | 塔斯提河 | 塔斯提桥 | Ⅱ | 是 | |
4 | 塔城地区 | 金沟河 | 玛依托别 | Ⅰ | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册