环境质量
塔城地区2020年第一季度县级水源地水质公示
时间:2020-11-03
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00509 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-11-03 | |
发文日期 | 2020-11-03 | 有效性 | 文号 |
塔城地区2020年第一季度县级水源地水质公示 | |||||||
序号 | 地区 | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标情况 | 备注 |
1 | 塔城地区 | 塔城市三水厂水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅱ-Ⅲ | 是 | |
2 | 塔城地区 | 塔城市喀拉墩水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
3 | 塔城地区 | 额敏县新水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
4 | 塔城地区 | 沙湾县八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ | 是 | |
5 | 塔城地区 | 托里县二水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
6 | 塔城地区 | 托里县三水厂水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
7 | 塔城地区 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | |
说明:乌苏市一水厂、二水厂已停用,正在办理停用手续,裕民县哈拉布拉水源地由于冰冻,无法采样,二季度进行补测。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册