环境质量
塔城地区2023年第四季度县级饮用水水源地水质公示
时间:2024-02-01
点击: 次
索 引 号 | 3070211020000013000000/2024020100000020 | 发布机构 | 公开日期 | 2024-02-01 | |
发文日期 | 2024-02-01 | 有效性 | 有效 | 文号 |
塔城地区2023年第四季度县级饮用水水源地水质公示
序号 | 所在县(市) | 水源地名称 | 监测次数 | 水源地类型 | 水质类别 | 达标 情况 | 超标因子及超标倍数 | |||
1 | 塔城地区塔城市 | 三水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / | |||
2 | 塔城地区塔城市 | 哈尔墩水厂水源地 | 3 | 地下水 | Ⅲ类 | 是 | / | |||
3 | 塔城地区乌苏市 | 三水厂水源地 | 3 | 河流型 | Ⅰ类 | 是 | / | |||
4 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ类 | 是 | / | |||
5 | 塔城地区裕民县 | 哈拉布拉水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅰ类 | 是 | / | |||
9 | 塔城地区托里县 | 库甫乡水库水源地 | 1 | 湖库型 | Ⅰ类 | 是 | / |
备注:采用季度多次检测结果的平均值,按单因子评价法评价水质类别 。
供水厂出水水质信息
序号 | 所在县(市) | 供水厂家名称 | 水质合格率(%) |
1 | 塔城地区塔城市 | 塔城市第三水厂 | 100 |
2 | 塔城地区塔城市 | 塔城市哈尔墩第四水厂 | 100 |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市第三水厂 | 100 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市第一水厂 | 100 |
5 | 塔城地区裕民县 | 裕民县自来水公司 | 100 |
6 | 塔城地区额敏县 | 额敏县新水厂 | 100 |
7 | 塔城地区托里县 | 托里县第二水厂 | 100 |
8 | 塔城地区托里县 | 托里县第三水厂 | 100 |
9 | 塔城地区托里县 | 库甫至托里县输水工程-水处理厂 | 100 |
10 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水厂 | 100 |
备注:季度水质合格率=季度监测水质合格多次数/季度监测水质总次数。
用户水龙头水质信息
序号 | 县(市) | 抽检合格率(%) |
1 | 塔城市 | 100 |
2 | 乌苏市 | 100 |
3 | 沙湾市 | 100 |
4 | 裕民县 | 100 |
5 | 额敏县 | 100 |
6 | 托里县 | 100 |
7 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 100 |
备注:季度实际监测水龙头点数/水龙头总点数。
抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。每次抽检结果是否合格用单因子评价法评价。
用户登录
还没有账号?
立即注册