环境质量
塔城地区2022年1-4季度地表水水质公示
索 引 号 | 3070211020000013000000/2023021300000002 | 发布机构 | 塔城地区生态环境局 | 公开日期 | 2023-02-13 |
发文日期 | 2023-02-13 | 有效性 | 文号 |
塔城地区2022年第一季度地表水水质公示
序号 | 所在县(市) | 河流名称 | 断面名称 | 监测次数 | 水质类别 | 达标情况 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 金沟河 | 玛依托别 | 3 | Ⅱ类 | 是 |
塔城地区2022年第二季度地表水水质公示
序号 | 所在县(市) | 河流名称 | 断面名称 | 监测次数 | 水质类别 | 达标情况 | |
1 |
塔城地区塔城市 |
乌拉斯台河 | 三水厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
哈拉苏桥 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
预制厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
2 | 塔城地区塔城市 | 喀浪赛尔河 | 克孜贝提 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
甫克 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
3 | 塔城地区沙湾市 | 金沟河 | 阿热勒托别 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
玛依托别 | 3 | Ⅱ类 | 是 | ||||
4 | 塔城地区乌苏市 | 四棵树河 | 吉尔格勒特水库出口 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
二台子 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
5 | 塔城地区和布克赛尔县 |
和布克河 | 一牧场上游 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
一牧场场部 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
水库进口 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
6 | 塔城地区托里县 | 科克塔勒河 | 科克塔勒河水坝出口 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
7 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河 | 安集海水库入口 | 0 | / | / |
塔城地区2022年第三季度地表水水质公示
序号 | 所在县(市) | 河流名称 | 断面名称 | 监测次数 | 水质类别 | 达标情况 | |
1 |
塔城地区塔城市 |
乌拉斯台河 | 三水厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
哈拉苏桥 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
预制厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
2 | 塔城地区塔城市 | 喀浪赛尔河 | 克孜贝提 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
甫克 | 0 | Ⅱ类 | / | ||||
3 | 塔城地区沙湾市 | 金沟河 | 阿热勒托别 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
玛依托别 | 3 | Ⅱ类 | 是 | ||||
4 | 塔城地区乌苏市 | 四棵树河 | 吉尔格勒特水库出口 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
二台子 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
5 | 塔城地区和布克赛尔县 |
和布克河 | 一牧场上游 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
一牧场场部 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
水库进口 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
6 | 塔城地区托里县 | 科克塔勒河 | 科克塔勒河水坝出口 | 1 | Ⅲ类 | 是 | |
7 | 塔城地区沙湾市 | 八音沟河 | 安集海水库入口 | 0 | / | / |
塔城地区2022年第四季度地表水水质公示
序号 | 所在县(市) | 河流名称 | 断面名称 | 监测次数 | 水质类别 | 达标情况 | |
1 |
塔城地区塔城市 |
乌拉斯台河 | 三水厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
哈拉苏桥 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
预制厂 | 1 | Ⅱ类 | 是 | ||||
2 | 塔城地区塔城市 | 喀浪赛尔河 | 克孜贝提 | 1 | Ⅱ类 | 是 | |
甫克 | 0 | / | / |
用户登录
还没有账号?
立即注册