环境信访
塔城地区本级受理信访案件统计表
时间:2020-11-03
点击: 次
索 引 号 | 68270107-3/2020-00504 | 发布机构 | 公开日期 | 2020-11-03 | |
发文日期 | 2020-11-03 | 有效性 | 文号 |
塔城地区本级受理信访案件统计表 | |||||
序号 | 受理时间 | 案件内容 | 本级 | 自治区转办 | 办结情况 |
1 | 4月10日 | 沙湾县金沟河镇曹家坡砖厂大气污染 | √ | 已办结 | |
2 | 4月10日 | 塔城市叶克苏牧场滴灌带厂乱排乱放污染问题 | √ | 已办结 | |
3 | 5月18日 | 托里县铁厂沟镇西郊养鸡场鸡粪乱排污染问题 | √ | 已办结 | |
4 | 5月26日 | 乌苏市物资再生利用有限公司违法信访案件 | √ | 已办结 | |
5 | 6月8日 | 托里县庙尔沟镇白碱滩交界处杨先生非法从事黄金冶炼,废水、废液乱排乱放,污染环境 | √ | 已办结 |
用户登录
还没有账号?
立即注册