关于2025年塔城地区企业劳动保障守法诚信等级评价结果的公示
| 索 引 号 | 3070211020000013000000/2026102000000113 | 发布机构 | 公开日期 | 2026-10-20 | |
| 发文日期 | 2026-10-20 | 有效性 | 有效 | 文号 |
根据《关于印发<新疆维吾尔自治区企业劳动保障守法诚信等级评价实施办法>的通知》(新人社发[2016]157号) 文件要求,经征求地直有关单位意见,对2025年度塔城地区辖区内的企业进行劳动保障守法诚信等级评价,现将结果予以公示。
公示时间:2026年10月20 日— 月28日
监察电话:0901—6223804
附件:2025年企业劳动保障守法诚信等级评价名单
塔城地区人力资源和社会保障局
2026年10月20日
附件 | ||||
2025年企业劳动保障守法诚信等级评价名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 评价结果 | 备注 | |
1 | 中国电信股份有限公司塔城分公司 | A | ||
2 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 | A | ||
3 | 塔城地区众鑫贸易有限责任公司 | A | ||
4 | 塔城建安工程有限公司 | A | ||
5 | 塔城重点开发开放试验区利恒投资有限公司 | A | ||
6 | 塔城地区兴塔劳务派遣有限公司 | A | ||
7 | 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司 | A | ||
8 | 塔城地区祥源投资开发有限责任公司 | A | ||
9 | 塔城永睿交通建设有限公司 | A | ||
10 | 塔城交投国际商贸有限公司 | A | ||
11 | 正德人力资源股份有限公司塔城分公司 | A | ||
12 | 塔城地区仁捷农业机械有限责任公司 | A | ||
13 | 新疆源容商贸有限责任公司 | A | ||
14 | 塔城地区鑫鸿汽车服务有限公司 | A | ||
15 | 中国人民财产保险股份有限公司塔城地区分公司 | A | ||
16 | 塔城地区三农农牧发展有限公司 | A | ||
17 | 塔城地区鑫龙燃气有限责任公司 | A | ||
18 | 新疆润铖建安有限责任公司 | A | ||
19 | 中国人寿保险股份有限公司塔城分公司 | A | ||
20 | 塔城地区贝拉宾馆有限责任公司 | A | ||
21 | 塔城地区城投物业管理服务有限公司 | A | ||
22 | 塔城恒基武装守护押运有限责任公司 | B | ||
23 | 塔城地区永昌机动车检测有限公司 | A | ||
24 | 新疆煜昆仑建设有限公司 | A | ||
25 | 新疆新力测绘工程有限公司 | A | ||
26 | 塔城新华书店有限责任公司 | A | ||
27 | 新疆塔城重点开发开放试验区项目管理有限公司 | A | ||
28 | 新疆塔城重点开发开放试验区亚欧物产有限公司 | A | ||
29 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | A | ||
30 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行 | A | ||
31 | 中国邮政集团有限公司塔城地区分公司 | A | ||
32 | 塔城地区城投置业有限公司 | A | ||
33 | 中国农业发展银行塔城地区分行 | A | ||
34 | 塔城地区国有资产投资经营集团有限责任公司 | A | ||
35 | 塔城恒邦劳务派遣有限公司 | A | ||
36 | 新疆塔城重点开发开放试验区项目管理有限公司 | A | ||
37 | 塔城地区交投商贸物流(集团)有限公司 | A | ||
38 | 新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司 | A | ||
39 | 新疆尚坤建筑工程有限公司 | A | ||
40 | 塔城重点开发开放试验区投建发实业有限公司 | A | ||
41 | 中国平安人寿保险股份有限公司塔城中心支公司 | A | ||
42 | 中国平安财产保险股份有限公司塔城中心支公司 | A | ||
43 | 申万宏源西部证券有限公司塔城生产街证券营业部 | A | ||
44 | 塔城地区西部房地产开发有限责任公司 | A | ||
45 | 塔城西部实业有限责任公司 | B | ||
46 | 数字塔城建设运营有限公司 | A | ||
47 | 塔城地区永捷车用气瓶检验站有限公司 | A | ||
48 | 塔城中石化兴塔能源销售有限责任公司 | A | ||
49 | 塔城农牧科技有限公司 | A | ||
50 | 塔城地区茂泰贸易有限责任公司 | A | ||
51 | 永安财产保险股份有限公司塔城中心支公司 | A | ||
52 | 泰康人寿保险有限责任公司新疆塔城中心支公司 | A | ||
53 | 新疆瑞鸿绿色建筑科技有限公司 | A | ||
54 | 新疆塔城重点开发开放试验区置业有限公司 | A | ||
55 | 塔城地区城市建设投资发展(集团)有限责任公司 | A | ||
56 | 新疆新西部建设工程项目管理有限公司塔城分公司 | A | ||
57 | 塔城地区阳光物业服务有限公司 | A | ||
58 | 新疆兴铖劳务有限公司 | A | ||
59 | 塔城地区佰铖物产经营有限公司 | A | ||
60 | 新华人寿保险股份有限公司塔城中心支公司 | A | ||
61 | 塔城地区天然气投资开发有限责任公司 | A | ||
62 | 新疆交投盛塔交通项目管理有限公司 | A | ||
63 | 中国农业银行股份有限公司塔城分行 | A | ||
64 | 新疆正塔建筑安装有限公司 | A | ||
