中小企业服务
创新型中小企业企业申请书导出样式
索 引 号 | 3070211020000013000000/2022092600000003 | 发布机构 | 公开日期 | 2022-09-26 | |
发文日期 | 2022-09-26 | 有效性 | 文号 |
新疆维吾尔自治区创新型中小企业
自 评 表
企业名称(盖章)
自评时间
所处省份
| ||||||||||
企业名称 | ||||||||||
企业注册地 | ||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||
传真 | ||||||||||
注册时间 | 注册资本(万元) | |||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||
所属行业 | 2位数代码及名称: | |||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | |||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | |||||||||
二、主导产品情况 | ||||||||||
主导产品名称(中文) | 从事该产品领域的时间(单位:年) | |||||||||
主导产品类别 | ||||||||||
行业领军企业 (3个以内) | ||||||||||
三、经济效益和经营情况 | ||||||||||
重要指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||
主营业务收入总额占营业收入总额比重 | % | % | % | |||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | |||||||
研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||
研发费用总额占营业收入总额比重 | % | % | % | |||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||
资产负债率 | % | % | % | |||||||
股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||
近三年内新增股权融资总额 | 合格机构投资者的实缴额 万元以上,最新企业估值 万元 | |||||||||
四、创新能力 | ||||||||||
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况 | I类知识产权总数 项,属于Ⅰ类高价值知识产权 项。 属于自主研发的Ⅰ类知识产权 项。
其中发明专利 项;植物新品种 项; 国家级农作物品种 项; 国家新药 项; 集成电路布图设计专有权 项。 | |||||||||
拥有与主导产品有关的Ⅱ类知识产权情况 | Ⅱ类知识产权总数 项。 其中软件著作权 项;实用新型专利 项; 外观设计专利 项。 | |||||||||
近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,名称 | |||||||||
近3年是否获得省级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写:年份 年,名称 | |||||||||
获得有关荣誉情况 (有效期内) | □否 □是 如是,请打勾 ☑高新技术企业 □国家级技术创新示范企业 □知识产权优势企业 □知识产权示范企业 | |||||||||
是否拥有经认定的省部级以上研发机构 | □否 □是 如是,请打勾 □国家级 个 □省级 个 | |||||||||
五、所属领域及其他 | ||||||||||
是否属于《战略性新兴产业分类》 | □否 其他领域请说明: ☑是 请打勾 ☑新一代信息技术产业 □生物产业 □新能源产业 □新材料产业 □高端装备制造产业 □新能源汽车产业 □节能环保产业 □数字创意产业 □相关服务业 | |||||||||
其他材料 | ||||||||||
六、自评结果 | ||||||||||
直通条件 (如符合,请在对应□后面打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 近3年是否获得国家级、省级科技奖励 | £ | ||||||||
获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉(均为有效期内) | £ | |||||||||
拥有经认定的省部级以上研发机构 | £ | |||||||||
近三年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)500万元以上 | £ | |||||||||
评分结果 | 创新能力指标 (满分40分) | 1.与企业主导产品相关的有效知识产权数量(满分20分)
| 分 | |||||||
2.上年度研发费用总额占营业收入总额比重(满分20分)
| 分 | |||||||||
成长性指标 (满分30分) | 3.上年度主营业务收入增长率(满分20分) | 分 | ||||||||
4.上年度资产负债率(满分10分) | 分 | |||||||||
专业化指标 (满分30分) | 5.主导产品所属领域情况(满分10分) | 分 | ||||||||
6.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重(满分20分)
| 分 | |||||||||
总计 | 分 | |||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。
法定代表人(签名): (企业公章): 日 期: 年 月 日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册