塔城地区提前下达2018年财政专项扶贫资金
| | | | | | | | 单位:万元 | |
序号 | 地州、县市 | 合计 | 扶贫发展 | 以工代赈 | 少数民族发展资金 | 国有贫困农场扶贫 | 国有贫困牧场扶贫 | 国有贫困林场扶贫 | 备注 |
一 | 塔城地区 | 14529 | 7573 | 0 | 6820 | 108 | 28 | ||
1 | 托里县 | 2118 | 1302 | 816 | |||||
2 | 裕民县 | 4441 | 3484 | 957 | |||||
3 | 和布克赛尔县 | 1645 | 600 | 1045 | |||||
4 | 塔城市 | 2536 | 315 | 2189 | 32 | ||||
5 | 额敏县 | 3263 | 1872 | 1287 | 76 | 28 | |||
6 | 沙湾县 | 251 | 251 | ||||||
7 | 乌苏市 | 275 | 275 |
用户登录
还没有账号?
立即注册